KICKANALYTIX
Analisi
Pronostici organizzati per campionato. I primi 2 per mercato sono pubblici; gli altri sono riservati agli abbonati Premium.
Belgian Pro League
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Over 2.570% | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol61% | Premium | Premium | Premium | |
168% | Vince handicap (+0.5)85% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | 248% | Over 4.537% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.564% | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
X78% | Perde handicap (-1)91% | 0-213% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | X48% | Over 4.538% | Over 9.561% | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Gol59% | Premium | Premium | Over 9.561% |
Ligue 1
Regular Season - 11
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | — | Premium | Over 4.539% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | |
163% | Vince handicap (+0.5)82% | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Over 9.548% | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | — | X47% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol64% | Premium | Premium | Premium | |
171% | Vince handicap (+0.5)87% | Premium | Premium | Gol52% | 158% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.564% Modello: Dixon–Coles con forma recente Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | — | Premium | Over 4.539% | Over 9.548% | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.563% Modello: Dixon–Coles con forma recente Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | — | Premium | Premium | Premium |
Ligue 2
Regular Season - 13
| Partita | 1X2 | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Premium | X45% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Gol69% | X45% | Premium | Premium | |
| Premium | 1-113% | Under 2.557% | Premium | Premium | Premium | Premium | |
155% | 1-014% | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.548% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.542% | Premium | |
| Premium | Premium | Under 2.555% | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Gol61% | Premium | Premium | Premium | |
153% | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.545% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.550% |
2. Bundesliga
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Gol63% | X41% | Over 4.549% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | X41% | Premium | Over 9.563% | |
| Premium | Premium | Over 2.560% Modello: Gradient Boosting con gol e tiri Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | Premium | Premium | Premium | Over 9.563% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
159% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | 1-114% | Over 2.560% Modello: Gradient Boosting con gol e tiri Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | Premium | Premium | Over 4.549% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Gol61% | Premium | Premium | Premium | |
156% | 1-112% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Bundesliga
Regular Season - 10
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185% | Vince handicap (+0.5)98% | Premium | Over 2.588% | Premium | 170% | Premium | Over 9.559% | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.542% | Premium | |
172% | Vince handicap (+0.5)91% | Premium | Premium | Premium | 155% | Premium | Over 9.555% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.578% | Gol76% | Premium | Over 4.534% | Premium | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol74% | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Super League Greece
Regular Season - 11
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | 1-016% | Premium | Premium | Premium | OVER70% | Over 4.560% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | OVER67% | Premium | Premium | |
180% | Vince handicap (+0.5)93% | Premium | Over 2.566% | Premium | 155% | Premium | Premium | Over 9.548% | |
181% | Vince handicap (+0.5)91% | 2-016% | Under 2.561% | No Gol67% | Premium | — | Over 4.558% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | 159% | Premium | Premium | Over 9.545% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol57% | Premium | Premium | Premium | Premium |
Championship
Regular Season - 16
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | X43% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.570% | Gol70% | X43% | Over 4.540% | Premium | |
172% | Vince handicap (+0.5)83% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
175% | Vince handicap (+0.5)90% | Premium | Over 2.567% | Premium | Premium | Premium | Over 9.563% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.539% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.561% | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | 1-014% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol57% | Premium | Premium | Premium |
Premier League
Regular Season - 11
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164% | Vince handicap (+0.5)83% | Premium | Over 2.557% | Premium | 153% | Premium | Over 9.557% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.558% | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.563% | Gol64% | Premium | Over 4.547% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
263% | Perde handicap (-1)79% | 0-113% | Premium | Premium | Premium | Over 4.544% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol59% | X49% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium |
Serie A
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | 1-012% | Premium | — | Premium | — | — | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | — | — | |
269% | Perde handicap (-1)87% | Premium | Premium | — | X46% | — | — | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | 150% | — | — | |
168% | Vince handicap (+0.5)86% | 1-013% | Premium | — | Premium | Premium | Over 9.554% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Over 4.538% | Over 9.549% | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.561% Modello: Poisson dinamico con forza delle squadre Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | — | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.560% Modello: Poisson dinamico con forza delle squadre Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | Gol55% | Premium | Over 4.538% | Premium |
Serie B
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152% | Premium | Under 2.556% | — | X44% | UNDER84% | Premium | Over 9.553% | |
| Premium | Premium | Under 2.556% | Premium | X44% | Premium | Premium | Premium | |
157% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | 1-115% | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.547% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Gol55% | Premium | OVER84% | Over 4.550% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | Over 9.553% | |
| Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | 1-115% | Premium | Gol58% | Premium | — | Premium | Premium |
Eredivisie
Regular Season - 13
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol62% | 265% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.535% | Premium | |
176% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol63% | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | 1-112% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
183% | Vince handicap (+0.5)88% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.560% | |
| Premium | Vince handicap (+0.5)86% | Premium | Over 2.573% | Premium | 145% | Over 4.530% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.557% | |
| Premium | Premium | 1-110% | Over 2.573% | Premium | Premium | Premium | Premium |
Primeira Liga
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol58% | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Under 2.565% | No Gol60% | X48% | Over 4.553% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | X49% | Premium | Over 9.550% | |
| Premium | Premium | 1-015% | Under 2.562% | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.555% | Premium | |
264% | Perde handicap (-1)84% | 0-116% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
174% | Vince handicap (+0.5)85% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.554% |
Scottish Premiership
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Over 2.556% | Gol59% | X41% | Premium | Premium | |
177% | Vince handicap (+0.5)83% | 2-012% | Premium | Premium | X41% | Premium | Over 9.560% | |
| Premium | Premium | 1-111% | Premium | Premium | Premium | Over 4.537% | Premium | |
X67% | Perde handicap (-1)87% | Premium | Over 2.567% | Gol57% | Premium | Over 4.536% | Over 9.559% |
LaLiga
Regular Season - 13
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | 1-014% | Premium | — | — | — | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | — | — | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | — | — | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | |
180% | Vince handicap (+0.5)88% | Premium | Premium | — | Premium | Premium | |
171% | Vince handicap (+0.5)87% | Premium | Over 2.575% | — | Premium | Over 9.557% | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.578% | — | Premium | Over 9.558% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | — | Over 4.553% | Premium | |
| Premium | Premium | 0-116% | Premium | — | Over 4.553% | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Gol61% | Premium | Premium |
LaLiga 2
Regular Season - 15
| Partita | 1X2 | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160% | Premium | Premium | Premium | X46% | Premium | — | — | |
| Premium | 1-014% | Premium | Premium | X46% | Premium | — | — | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | — | — | |
162% | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | 1-114% | Under 2.570% | No Gol61% | Premium | Premium | — | — | |
| Premium | Premium | Over 2.558% | Gol61% | Premium | Premium | Over 4.566% | Over 9.554% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | UNDER72% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | — | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | OVER76% | Over 4.563% | Over 9.549% |
Süper Lig
Regular Season - 12
| Partita | 1X2 | Asian Handicap | Risultato esatto | Over/Under | Gol/No Gol | Primo tempo · 1X2 | Cards | Corners |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
184% | Vince handicap (+0.5)93% | Premium | Over 2.562% Modello: Poisson con attacco e difesa di squadra Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | Premium | 162% | Premium | Over 9.552% | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.550% | Premium | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 9.545% | |
| Premium | Premium | 1-113% | Premium | Gol58% | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Premium | Over 4.551% | Premium | |
182% | Vince handicap (+0.5)93% | Premium | Premium | Premium | 166% | Premium | Premium | |
| Premium | Premium | Premium | Over 2.558% Modello: Poisson con attacco e difesa di squadra Previsioni basate su modelli statistici testati su dati storici. | Gol60% | Premium | Premium | Premium |
Celle sfocate: pronostico riservato agli abbonati Premium. Confronta i piani →
