Championship · 2026/27 · ANALISI ARCHIVIATA
Bristol City — Sheffield Utd
Prima della partita
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Forma
Bristol City PPVNP
Sheffield Utd VPPVP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Bristol City 1 – 0 Sheffield Utd
- Sheffield Utd 1 – 4 Bristol City
- Sheffield Utd 3 – 0 Bristol City
- Bristol City 0 – 3 Sheffield Utd
- Sheffield Utd 1 – 1 Bristol City
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Bristol City
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 14.7
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 5.7
- Falli commessi a partita
- 11.3
- Cartellini gialli a partita
- 1.3
- Possesso palla medio
- 46%
- Tiri subiti a partita
- 11.6
- Tiri in porta subiti a partita
- 2.7
- Corner subiti a partita
- 5.4
- Falli subiti a partita
- 11.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.1
Sheffield Utd
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 8.7
- Tiri in porta a partita
- 3.4
- Corner a partita
- 3.1
- Falli commessi a partita
- 11.7
- Cartellini gialli a partita
- 2.1
- Possesso palla medio
- 40.9%
- Tiri subiti a partita
- 16.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 7.2
- Falli subiti a partita
- 12.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Rendimento casa / trasferta
Bristol City — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 0.6
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 14.4
- Tiri in porta a partita
- 4.2
- Corner a partita
- 6.8
- Falli commessi a partita
- 11
- Cartellini gialli a partita
- 1.8
- Possesso palla medio
- 48%
- Tiri subiti a partita
- 12
- Tiri in porta subiti a partita
- 2
- Corner subiti a partita
- 6
- Falli subiti a partita
- 11.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.4
Sheffield Utd — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 8.8
- Tiri in porta a partita
- 3.4
- Corner a partita
- 3
- Falli commessi a partita
- 11.4
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 34.4%
- Tiri subiti a partita
- 18.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.6
- Corner subiti a partita
- 8.8
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.4
Bristol City — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 | 20:45 | Bristol City | Blackburn | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.98 | 0.21 | 20 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/09/26 | 21:00 | Bristol City | Watford | 1 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Oliver Langford | 1.56 | 0.52 | 17 | 10 | 7 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | — | — | 3 | 0 | 2 | 5 | — | — |
| 15/09/26 | 20:45 | Bristol City | Lincoln | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Tim Robinson, England | 1.53 | 0.53 | 18 | 9 | 4 | 3 | 13 | 4 | 13 | 19 | — | — | 0 | 2 | 2 | 5 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Bristol City | Portsmouth | 2 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | James Bell, England | 0.61 | 1.37 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 6 | — | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 15/08/26 | 16:00 | Bristol City | Millwall | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Lewis Smith, England | 0.52 | 3.4 | 8 | 24 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | — | — | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Sheffield Utd — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 | 20:45 | Portsmouth | Sheffield Utd | 3 | 2 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 2.25 | 2.03 | 24 | 11 | 7 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 19/09/26 | 13:30 | Stoke City | Sheffield Utd | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Tim Robinson | 0.65 | 0.36 | 12 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 13 | 15 | — | — | 2 | 0 | 4 | 4 | — | — |
| 08/09/26 | 20:45 | Blackburn | Sheffield Utd | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Matt Donohue, England | 1.6 | 0.47 | 19 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | — | — | 3 | 0 | 1 | 2 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Cardiff | Sheffield Utd | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 2 | Pareggio | John Busby, England | 2.24 | 1.28 | 28 | 6 | 10 | 4 | 13 | 2 | 12 | 11 | — | — | 2 | 1 | 2 | 2 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | Swansea | Sheffield Utd | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Tom Nield, England | 0.57 | 1.46 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | — | — | 2 | 6 | 2 | 2 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
