Championship · 2026/27 · ANALISI ARCHIVIATA
Burnley — Charlton
Prima della partita
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Forma
Burnley PNPNV
Charlton PNNPN
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Charlton 0 – 3 Burnley
- Burnley 4 – 0 Charlton
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Burnley
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 13.8
- Tiri in porta a partita
- 4.2
- Corner a partita
- 4.6
- Falli commessi a partita
- 10.6
- Cartellini gialli a partita
- 2.1
- Possesso palla medio
- 49.7%
- Tiri subiti a partita
- 14
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.9
- Corner subiti a partita
- 4.4
- Falli subiti a partita
- 9.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.9
Charlton
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 9.9
- Tiri in porta a partita
- 2.8
- Corner a partita
- 4.4
- Falli commessi a partita
- 12.1
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 39.8%
- Tiri subiti a partita
- 16.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.6
- Corner subiti a partita
- 6.2
- Falli subiti a partita
- 12.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.9
Rendimento casa / trasferta
Burnley — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 10.8
- Tiri in porta a partita
- 3.2
- Corner a partita
- 4.8
- Falli commessi a partita
- 11.2
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 48.5%
- Tiri subiti a partita
- 13.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.5
- Corner subiti a partita
- 5.2
- Falli subiti a partita
- 9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Charlton — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 2.2
- Tiri a partita
- 7.5
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 2.8
- Falli commessi a partita
- 15
- Cartellini gialli a partita
- 2.8
- Possesso palla medio
- 31.5%
- Tiri subiti a partita
- 21
- Tiri in porta subiti a partita
- 7
- Corner subiti a partita
- 6.5
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Burnley — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | Burnley | Derby | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Steve Martin | 0.45 | 1.75 | 6 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 05/09/26 | 16:00 | Burnley | Bristol City | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Gavin Ward, England | 0.26 | 1.06 | 8 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 02/09/26 | 21:00 | Burnley | Middlesbrough | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Matt Donohue, England | 0.64 | 1.22 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 16/08/26 | 17:00 | Burnley | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Josh Smith, England | 2.33 | 1.33 | 18 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Charlton — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 13:30 | Cardiff | Charlton | 3 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | Elliot Bell | 2.6 | 1.26 | 27 | 6 | 8 | 3 | 6 | 1 | 10 | 15 | 0 | 4 | 5 | 3 | — | — |
| 05/09/26 | 13:30 | Stoke City | Charlton | 4 | 0 | Vittoria in casa | 4 | 0 | Vittoria in casa | Robert Madley, England | 2.14 | 0.61 | 17 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 02/09/26 | 20:45 | West Brom | Charlton | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Farai Hallam, England | 0.57 | 0.39 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | West Ham | Charlton | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Andrew Kitchen, England | 2.84 | 0.62 | 25 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
