Championship ยท 2026/27 ยท ANALISI ARCHIVIATA
Burnley โ Wolves
Prima della partita
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibiliโrecord utili, quando comunicati dal motore
Forma
Burnley NPNVN
Wolves NVVPP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal piรน vecchio (sinistra) al piรน recente (destra).Precedenti
- Burnley 1 โ 1 Wolves
- Wolves 2 โ 3 Burnley
- Burnley 1 โ 1 Wolves
- Wolves 1 โ 0 Burnley
- Burnley 1 โ 0 Wolves
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Burnley
- Gol segnati a partita
- 1.5
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 14.2
- Tiri in porta a partita
- 4.2
- Corner a partita
- 4.8
- Falli commessi a partita
- 9.9
- Cartellini gialli a partita
- 2.1
- Possesso palla medio
- 49.3%
- Tiri subiti a partita
- 13.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.9
- Corner subiti a partita
- 4.7
- Falli subiti a partita
- 9.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Wolves
- Gol segnati a partita
- 1.8
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 15.9
- Tiri in porta a partita
- 4.1
- Corner a partita
- 6.6
- Falli commessi a partita
- 12.2
- Cartellini gialli a partita
- 1.4
- Possesso palla medio
- 53.9%
- Tiri subiti a partita
- 10.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.1
- Corner subiti a partita
- 4.3
- Falli subiti a partita
- 13.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.7
Rendimento casa / trasferta
Burnley โ rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 12.2
- Tiri in porta a partita
- 3.4
- Corner a partita
- 5.2
- Falli commessi a partita
- 9.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.4
- Possesso palla medio
- 48%
- Tiri subiti a partita
- 12.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.8
- Corner subiti a partita
- 5.6
- Falli subiti a partita
- 9.6
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Wolves โ rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.6
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 14.6
- Tiri in porta a partita
- 3.4
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 11.6
- Cartellini gialli a partita
- 1.4
- Possesso palla medio
- 54%
- Tiri subiti a partita
- 12
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 4.6
- Falli subiti a partita
- 12
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.6
Burnley โ partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1ยฐ tempo | Gol trasferta 1ยฐ tempo | Risultato 1ยฐ tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci dโangolo casa | Calci dโangolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 | 20:45 | Burnley | Charlton | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | โ | 1.13 | 2.14 | 18 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 4 | 11 | โ | โ | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 19/09/26 | 16:00 | Burnley | Derby | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Steve Martin | 0.45 | 1.75 | 6 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | โ | โ | 3 | 4 | 4 | 2 | โ | โ |
| 05/09/26 | 16:00 | Burnley | Bristol City | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Gavin Ward, England | 0.26 | 1.06 | 8 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | โ | โ | 2 | 2 | 3 | 0 | โ | โ |
| 02/09/26 | 21:00 | Burnley | Middlesbrough | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Matt Donohue, England | 0.64 | 1.22 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 8 | โ | โ | 2 | 6 | 2 | 2 | โ | โ |
| 16/08/26 | 17:00 | Burnley | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Josh Smith, England | 2.33 | 1.33 | 18 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | โ | โ | 0 | 1 | 1 | 4 | โ | โ |
Wolves โ partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1ยฐ tempo | Gol trasferta 1ยฐ tempo | Risultato 1ยฐ tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci dโangolo casa | Calci dโangolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 16:00 | Middlesbrough | Wolves | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | โ | 1 | 0.6 | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 | 6 | 11 | 12 | 11 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 13/09/26 | 13:00 | Sheffield Utd | Wolves | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | R. Jones | 0.63 | 1.57 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 15 | โ | โ | 5 | 2 | 2 | 1 | โ | โ |
| 06/09/26 | 13:00 | Birmingham | Wolves | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 2 | Pareggio | Adam Herczeg, England | 1.39 | 2.47 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 12 | โ | โ | 2 | 2 | 2 | 1 | โ | โ |
| 01/09/26 | 20:45 | West Ham | Wolves | 4 | 2 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | Lewis Smith, England | 2.05 | 0.94 | 12 | 18 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | โ | โ | 3 | 1 | 2 | 1 | โ | โ |
| 22/08/26 | 16:00 | Preston | Wolves | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Elliot Bell, England | 0.66 | 1.54 | 13 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | โ | โ | 2 | 3 | 4 | 1 | โ | โ |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra piรน partite โDati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1ยฐ Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibiliโrecord utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
