Premier League
Inghilterra
Analisi
Giornata 11 di 11 (giornate giร giocate)
Mercati
Brentford โ Everton
1X2138%
Liverpool โ Manchester United
1X2152%
Hull City โ Brighton
1X2259%
Newcastle โ Arsenal
Terminata: 2 โ 2
1X2263%
Tottenham โ Ipswich
Terminata: 2 โ 0
1X2155%
Chelsea โ Leeds
Terminata: 1 โ 4
1X2153%
Bournemouth โ Nottingham Forest
Terminata: 2 โ 0
1X2152%
Coventry โ Crystal Palace
Terminata: 3 โ 2
1X2145%
Aston Villa โ Sunderland
Terminata: 0 โ 0
1X2146%
Manchester City โ Fulham
Terminata: 1 โ 1
1X2164%
Partite
Giornata 11 di 38
Domani21:00
Oggi17:30
Oggi15:00
Terminata
Terminata
Terminata
Terminata
Terminata
Terminata
Terminata
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 11 | 9 | 1 | 1 | 17 | 7 | +10 | 28 | โโโโโ |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 | 22 | โโโโโ |
| 3 | Manchester City | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | +8 | 22 | โโโโโ |
| 4 | Bournemouth | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | +4 | 18 | โโโโโ |
| 5 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | โโโโโ |
| 6 | Leeds | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 9 | +5 | 17 | โโโโโ |
| 7 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 | 16 | โโโโโ |
| 8 | Chelsea | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | 20 | 0 | 16 | โโโโโ |
| 9 | Tottenham | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 11 | +1 | 15 | โโโโโ |
| 10 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 | 14 | โโโโโ |
| 11 | Aston Villa | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | 17 | -3 | 14 | โโโโโ |
| 12 | Newcastle | 11 | 3 | 4 | 4 | 15 | 18 | -3 | 13 | โโโโโ |
| 13 | Coventry | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 21 | -8 | 12 | โโโโโ |
| 14 | Hull City | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 11 | โโโโโ |
| 15 | Fulham | 11 | 2 | 5 | 4 | 11 | 13 | -2 | 11 | โโโโโ |
| 16 | Ipswich | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 11 | โโโโโ |
| 17 | Nottingham Forest | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 9 | โโโโโ |
| 18 | Sunderland | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | โโโโโ |
| 19 | Manchester United | 10 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 | 8 | โโโโโ |
| 20 | Crystal Palace | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | -15 | 7 | โโโโโ |
Statistiche
Partite giocate107
Gol a partita2.74
Over 2,5 gol47%
Entrambe a segno50%
Esiti delle partite
Vittoria casa 42%Pareggio 28%Vittoria trasferta 30%
Miglior attacco
- Brighton26
- Manchester City22
- Chelsea20
- Bournemouth18
- Arsenal17
Miglior difesa
- Arsenal7
- Brighton7
- Leeds9
- Everton10
- Liverpool10
