Serie A
Italia
Analisi
Giornata 12 di 12 (giornate giร giocate)
Mercati
Monza โ Fiorentina
1X2248%
Atalanta โ Inter
1X2263%
AC Milan โ Frosinone
1X2154%
Sassuolo โ Genoa
1X2235%
Bologna โ Udinese
1X2158%
Juventus โ Venezia
1X2168%
Napoli โ Torino
Terminata: 1 โ 0
1X2161%
Parma โ AS Roma
Terminata: 1 โ 5
1X2269%
Como โ Cagliari
Terminata: 2 โ 0
1X2164%
Lazio โ Lecce
Terminata: 3 โ 0
1X2163%
Partite
Giornata 12 di 38
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 12 | 10 | 2 | 0 | 28 | 9 | +19 | 32 | โโโโโ |
| 2 | AS Roma | 12 | 9 | 3 | 0 | 36 | 11 | +25 | 30 | โโโโโ |
| 3 | Inter | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 13 | +15 | 28 | โโโโโ |
| 4 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 26 | โโโโโ |
| 5 | AC Milan | 11 | 7 | 3 | 1 | 23 | 13 | +10 | 24 | โโโโโ |
| 6 | Frosinone | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 15 | +9 | 20 | โโโโโ |
| 7 | Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 14 | +5 | 18 | โโโโโ |
| 8 | Juventus | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 | 18 | โโโโโ |
| 9 | Bologna | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 14 | +2 | 17 | โโโโโ |
| 10 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | 10 | 17 | -7 | 16 | โโโโโ |
| 11 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 20 | -3 | 14 | โโโโโ |
| 12 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 18 | -3 | 14 | โโโโโ |
| 13 | Genoa | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 13 | โโโโโ |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | 12 | 25 | -13 | 10 | โโโโโ |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 25 | -8 | 9 | โโโโโ |
| 16 | Parma | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 22 | -12 | 8 | โโโโโ |
| 17 | Sassuolo | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 29 | -13 | 8 | โโโโโ |
| 18 | Monza | 11 | 2 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 7 | โโโโโ |
| 19 | Venezia | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 21 | -13 | 6 | โโโโโ |
| 20 | Udinese | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 25 | -13 | 5 | โโโโโ |
Statistiche
Partite giocate114
Gol a partita3.11
Over 2,5 gol60%
Entrambe a segno57%
Esiti delle partite
Vittoria casa 47%Pareggio 17%Vittoria trasferta 36%
Miglior attacco
- AS Roma36
- Inter28
- Lazio28
- Frosinone24
- AC Milan23
Miglior difesa
- Lazio9
- Como10
- AS Roma11
- Juventus12
- AC Milan13
