Serie B
Italia
Analisi
Giornata 12 di 12 (giornate giร giocate)
Mercati
Arezzo โ Padova
1X2137%
Avellino โ Mantova
1X2X35%
Empoli โ Pisa
Terminata: 0 โ 1
1X2243%
Catanzaro โ Palermo
Terminata: 3 โ 1
1X2249%
Sudtirol โ Cremonese
Terminata: 1 โ 0
1X2237%
Ascoli โ Vicenza Virtus
Terminata: 2 โ 2
1X2157%
Carrarese โ Virtus Entella
Terminata: 1 โ 0
1X2137%
Sampdoria โ Benevento
Terminata: 3 โ 1
1X2235%
Modena โ Juve Stabia
Terminata: 2 โ 0
1X2148%
Hellas Verona โ Cesena
Terminata: 0 โ 2
1X2152%
Partite
Giornata 12 di 38
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 16 | +10 | 27 | โโโโโ |
| 2 | Modena | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 26 | โโโโโ |
| 3 | Ascoli | 12 | 5 | 6 | 1 | 19 | 9 | +10 | 21 | โโโโโ |
| 4 | Pisa | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 17 | +4 | 19 | โโโโโ |
| 5 | Mantova | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 19 | โโโโโ |
| 6 | Sudtirol | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 12 | +2 | 18 | โโโโโ |
| 7 | Cesena | 12 | 4 | 6 | 2 | 14 | 14 | 0 | 18 | โโโโโ |
| 8 | Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 11 | +5 | 16 | โโโโโ |
| 9 | Hellas Verona | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 15 | +4 | 16 | โโโโโ |
| 10 | Benevento | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 16 | โโโโโ |
| 11 | Juve Stabia | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 16 | โโโโโ |
| 12 | Cremonese | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 13 | +1 | 15 | โโโโโ |
| 13 | Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13 | -1 | 15 | โโโโโ |
| 14 | Sampdoria | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 19 | -5 | 14 | โโโโโ |
| 15 | Carrarese | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | -4 | 13 | โโโโโ |
| 16 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 20 | -11 | 11 | โโโโโ |
| 17 | Virtus Entella | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 | โโโโโ |
| 18 | Vicenza Virtus | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 26 | -10 | 10 | โโโโโ |
| 19 | Empoli | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | -8 | 9 | โโโโโ |
| 20 | Catanzaro | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 24 | -10 | 9 | โโโโโ |
Statistiche
Partite giocate118
Gol a partita2.59
Over 2,5 gol48%
Entrambe a segno58%
Esiti delle partite
Vittoria casa 38%Pareggio 31%Vittoria trasferta 31%
Miglior attacco
- Palermo26
- Modena22
- Pisa21
- Ascoli19
- Hellas Verona19
Miglior difesa
- Ascoli9
- Modena10
- Avellino11
- Mantova11
- Sudtirol12
