Süper Lig
Turchia
Analisi
Giornata 12 di 12 (giornate già giocate)
Mercati
Başakşehir – Çorum FK
1X2158%
Trabzonspor – Eyüpspor
1X2182%
Kasımpaşa – Alanyaspor
1X2157%
Konyaspor – Beşiktaş
1X2253%
Erzurumspor FK – Göztepe
1X2245%
Kocaelispor – Fenerbahçe
Terminata: 2 – 2
1X2254%
Galatasaray – Samsunspor
Terminata: 2 – 1
1X2184%
Amed – Rizespor
Terminata: 0 – 2
1X2156%
Gençlerbirliği S.K. – Gaziantep FK
Terminata: 1 – 0
1X2143%
Partite
Giornata 12 di 34
Classifica
| # | Squadra | PG | V | N | P | GF | GS | DR | Pt | Ultime 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 12 | 10 | 1 | 1 | 29 | 16 | +13 | 31 | ✓✓✓✓✓ |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 25 | ✓✓✓✓✓ |
| 3 | Amed | 12 | 7 | 2 | 3 | 28 | 17 | +11 | 23 | ✓✓✓✕✕ |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | +11 | 22 | ✓✕✓–✓ |
| 5 | Fenerbahçe | 12 | 6 | 2 | 4 | 31 | 12 | +19 | 20 | ✓✕✕✓– |
| 6 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | +6 | 20 | ✕✓✓–✓ |
| 7 | Kocaelispor | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 20 | ✕✓–✓– |
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | +2 | 17 | –✓✕✓✓ |
| 9 | Rizespor | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 | ✕✕–✓✓ |
| 10 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 | ✓✓✕✓✕ |
| 11 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 | ✓✓✓✓✕ |
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 | –✓✓✕✕ |
| 13 | Gençlerbirliği S.K. | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 | ✕✕✓✕✓ |
| 14 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 | –✕✕✕✕ |
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 | –✕✓✕✕ |
| 16 | Gaziantep FK | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 8 | ✕✕✕✕✕ |
| 17 | Samsunspor | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 | ✕✕✕✓✕ |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 | ✕✕✕✕✕ |
Statistiche
Partite giocate103
Gol a partita2.99
Over 2,5 gol59%
Entrambe a segno46%
Esiti delle partite
Vittoria casa 48%Pareggio 17%Vittoria trasferta 36%
Miglior attacco
- Fenerbahçe31
- Galatasaray29
- Amed28
- Trabzonspor26
- Beşiktaş23
Miglior difesa
- Trabzonspor8
- Kasımpaşa11
- Kocaelispor11
- Beşiktaş12
- Fenerbahçe12
