Belgian Pro League · 2026/27 · Terminata
Anderlecht — Zulte Waregem
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Anderlecht | Zulte Waregem | |
|---|---|---|
| 16 | Tiri | 10 |
| 8 | Tiri in porta | 4 |
| 11 | Tiri in area | 8 |
| 3 | Goal | 0 |
| 2 | Cartellini gialli | 1 |
| — | Cartellini rossi | — |
Primo tempo
| Anderlecht | Zulte Waregem | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 0 |
| 1 | Cartellini gialli | 1 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Anderlecht
- Gol segnati a partita
- 0.7
- Gol subiti a partita
- 0.8
- Tiri a partita
- 16.7
- Tiri in porta a partita
- 4.5
- Corner a partita
- 6.8
- Falli commessi a partita
- 13.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 61.2%
- Tiri subiti a partita
- 9.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.2
- Corner subiti a partita
- 3.3
- Falli subiti a partita
- 12
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.5
Zulte Waregem
- Gol segnati a partita
- 1.7
- Gol subiti a partita
- 0.7
- Tiri a partita
- 13.3
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 5.5
- Falli commessi a partita
- 11.8
- Cartellini gialli a partita
- 1.2
- Possesso palla medio
- 42%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 14.3
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Rendimento casa / trasferta
Anderlecht — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 0.3
- Tiri a partita
- 19.3
- Tiri in porta a partita
- 5.3
- Corner a partita
- 7
- Falli commessi a partita
- 11
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 62%
- Tiri subiti a partita
- 6.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 1.7
- Corner subiti a partita
- 1.7
- Falli subiti a partita
- 13
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Zulte Waregem — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 0.7
- Tiri a partita
- 12.3
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 5.7
- Falli commessi a partita
- 13
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 42.7%
- Tiri subiti a partita
- 11.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 6
- Falli subiti a partita
- 14
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
Anderlecht — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 18:30 | Anderlecht | Genk | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | J. Boterberg | 0.7 | 0.4 | 12 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 1 | — | — |
| 03/09/26 | 20:30 | Anderlecht | Kortrijk | 1 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | B. Put | 1.5 | 0.46 | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 18 | 1 | 5 | 2 | 2 | — | — |
| 09/08/26 | 18:30 | Anderlecht | RAAL La Louvière | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | L. Visser | 3.05 | 0.74 | 32 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 12 | 12 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Zulte Waregem — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/26 | 16:00 | Kortrijk | Zulte Waregem | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | J. Vergoote | 0.55 | 1.19 | 9 | 12 | 3 | 5 | 6 | 6 | 10 | 14 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 30/08/26 | 19:15 | KVC Westerlo | Zulte Waregem | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Simon Bourdeaud'hui, Belgium | 2.16 | 1.51 | 16 | 14 | 7 | 5 | 3 | 8 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 15/08/26 | 16:00 | Union St. Gilloise | Zulte Waregem | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Lothar D'hondt, Belgium | 0.89 | 0.98 | 9 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 14 | 13 | 4 | 0 | 2 | 0 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
