Championship · 2026/27 · Terminata
Birmingham — Preston
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Birmingham | Preston | |
|---|---|---|
| 18 | Tiri | 6 |
| 5 | Tiri in porta | 1 |
| 14 | Tiri in area | 6 |
| 4 | Goal | 0 |
| 1 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 1 |
Primo tempo
| Birmingham | Preston | |
|---|---|---|
| 3 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Birmingham NPVNV
Preston VPPNP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Birmingham 2 – 1 Preston
- Preston 0 – 1 Birmingham
- Birmingham 1 – 0 Preston
- Preston 2 – 1 Birmingham
- Birmingham 1 – 2 Preston
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Birmingham
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 13.4
- Tiri in porta a partita
- 4.6
- Corner a partita
- 6.3
- Falli commessi a partita
- 12.4
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 48%
- Tiri subiti a partita
- 12.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.9
- Corner subiti a partita
- 4.8
- Falli subiti a partita
- 10.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Preston
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 12.9
- Tiri in porta a partita
- 2.9
- Corner a partita
- 5.1
- Falli commessi a partita
- 11.6
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 43.8%
- Tiri subiti a partita
- 15.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.8
- Corner subiti a partita
- 5.3
- Falli subiti a partita
- 10.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
Rendimento casa / trasferta
Birmingham — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.8
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 13.5
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 5.8
- Falli commessi a partita
- 13.2
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 50.8%
- Tiri subiti a partita
- 13
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.5
- Corner subiti a partita
- 3.8
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1
Preston — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 13.5
- Tiri in porta a partita
- 3.2
- Corner a partita
- 3.2
- Falli commessi a partita
- 13.8
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 41.5%
- Tiri subiti a partita
- 19.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 6
- Falli subiti a partita
- 9.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
Birmingham — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | Birmingham | Middlesbrough | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | David Webb | 1.23 | 2.14 | 15 | 15 | 5 | 4 | 5 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 06/09/26 | 13:00 | Birmingham | Wolves | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 2 | Pareggio | Adam Herczeg, England | 1.39 | 2.47 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 01/09/26 | 21:00 | Birmingham | Southampton | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Anthony Backhouse, England | 1.55 | 1.02 | 16 | 13 | 4 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 22/08/26 | 13:30 | Birmingham | Bristol City | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Will Finnie, England | 1.98 | 1.43 | 8 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Preston — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | QPR | Preston | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | Thomas Parsons | 2.54 | 1.5 | 33 | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 08/09/26 | 20:45 | Watford | Preston | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Farai Hallam, England | 1.26 | 2.44 | 15 | 18 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Charlton | Preston | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Tom Reeves, England | 0.74 | 1.32 | 15 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 | — | — |
| 15/08/26 | 13:30 | Bolton | Preston | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Adam Herczeg, England | 1.1 | 1.12 | 15 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
