Championship · 2026/27 · Terminata
Blackburn — Cardiff
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Blackburn | Cardiff | |
|---|---|---|
| 17 | Tiri | 10 |
| 8 | Tiri in porta | 1 |
| 13 | Tiri in area | 8 |
| 2 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Blackburn | Cardiff | |
|---|---|---|
| 2 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Blackburn
- Gol segnati a partita
- 1.5
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 11.6
- Tiri in porta a partita
- 4.1
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 10.6
- Cartellini gialli a partita
- 2.9
- Possesso palla medio
- 51.6%
- Tiri subiti a partita
- 16.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.6
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 11.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Cardiff
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 18.9
- Tiri in porta a partita
- 6.6
- Corner a partita
- 7.9
- Falli commessi a partita
- 10.4
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 64.6%
- Tiri subiti a partita
- 12.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 13.9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.4
Rendimento casa / trasferta
Blackburn — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.8
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 13.8
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 4.5
- Falli commessi a partita
- 10
- Cartellini gialli a partita
- 3.2
- Possesso palla medio
- 48%
- Tiri subiti a partita
- 16
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.8
- Corner subiti a partita
- 4.5
- Falli subiti a partita
- 11.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Cardiff — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 14.5
- Tiri in porta a partita
- 6.2
- Corner a partita
- 7
- Falli commessi a partita
- 11.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 62.5%
- Tiri subiti a partita
- 14.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.2
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 13.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Blackburn — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | 16:00 | Blackburn | Millwall | 3 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Josh Smith, England | 1.23 | 1.67 | 18 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 |
| 08/09/26 | 20:45 | Blackburn | Sheffield Utd | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Matt Donohue, England | 1.6 | 0.47 | 19 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 29/08/26 | 16:00 | Blackburn | QPR | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Gavin Ward, England | 0.92 | 1.34 | 12 | 19 | 2 | 6 | 3 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 22/08/26 | 16:00 | Blackburn | Middlesbrough | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Tom Reeves, England | 0.91 | 1.43 | 6 | 22 | 5 | 3 | 2 | 10 | 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
Cardiff — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | 13:30 | Bolton | Cardiff | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Thomas Parsons, England | 0.48 | 1.79 | 7 | 17 | 5 | 10 | 2 | 10 | 16 | 13 | 3 | 7 | 5 | 2 |
| 05/09/26 | 16:00 | Portsmouth | Cardiff | 2 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Benjamin Speedie, England | 2.07 | 1.37 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 02/09/26 | 20:45 | QPR | Cardiff | 2 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Tim Robinson, England | 2.09 | 0.6 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22/08/26 | 16:00 | Derby | Cardiff | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Rueben Ricardo, England | 1.62 | 1.98 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
