Championship · 2026/27 · Terminata
Cardiff — Charlton
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Cardiff | Charlton | |
|---|---|---|
| 27 | Tiri | 6 |
| 8 | Tiri in porta | 3 |
| 16 | Tiri in area | 4 |
| 3 | Goal | 1 |
| 5 | Cartellini gialli | 3 |
| — | Cartellini rossi | — |
Primo tempo
| Cardiff | Charlton | |
|---|---|---|
| 2 | Goal | 1 |
| 3 | Cartellini gialli | 1 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Cardiff
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 17.7
- Tiri in porta a partita
- 6.4
- Corner a partita
- 8.1
- Falli commessi a partita
- 10.4
- Cartellini gialli a partita
- 1.9
- Possesso palla medio
- 65%
- Tiri subiti a partita
- 13.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.3
- Corner subiti a partita
- 4.7
- Falli subiti a partita
- 13.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Charlton
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 10.1
- Tiri in porta a partita
- 2.6
- Corner a partita
- 4.9
- Falli commessi a partita
- 11.6
- Cartellini gialli a partita
- 1.4
- Possesso palla medio
- 38%
- Tiri subiti a partita
- 15.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 6.4
- Falli subiti a partita
- 12.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
Rendimento casa / trasferta
Cardiff — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 22
- Tiri in porta a partita
- 6.7
- Corner a partita
- 9.7
- Falli commessi a partita
- 8.7
- Cartellini gialli a partita
- 1.3
- Possesso palla medio
- 68.3%
- Tiri subiti a partita
- 12
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.3
- Corner subiti a partita
- 5.3
- Falli subiti a partita
- 14.3
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Charlton — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 8
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 3.3
- Falli commessi a partita
- 15
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 29.3%
- Tiri subiti a partita
- 19
- Tiri in porta subiti a partita
- 6.7
- Corner subiti a partita
- 6.7
- Falli subiti a partita
- 11
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.3
Cardiff — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | 20:45 | Cardiff | Stoke City | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Sam Allison, England | 2.92 | 0.75 | 27 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 19 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 29/08/26 | 16:00 | Cardiff | Sheffield Utd | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 2 | Pareggio | John Busby, England | 2.24 | 1.28 | 28 | 6 | 10 | 4 | 13 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 17/08/26 | 21:00 | Cardiff | Wrexham | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Andrew Kitchen, England | 0.9 | 1.43 | 11 | 18 | 3 | 8 | 9 | 9 | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 |
Charlton — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 13:30 | Stoke City | Charlton | 4 | 0 | Vittoria in casa | 4 | 0 | Vittoria in casa | Robert Madley, England | 2.14 | 0.61 | 17 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 20 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 02/09/26 | 20:45 | West Brom | Charlton | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Farai Hallam, England | 0.57 | 0.39 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | West Ham | Charlton | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Andrew Kitchen, England | 2.84 | 0.62 | 25 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2 | 3 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
