Championship · 2026/27 · Terminata
Charlton — Bristol City
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Charlton | Bristol City | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 13 |
| 4 | Tiri in porta | 3 |
| 9 | Tiri in area | 6 |
| 1 | Goal | 1 |
| 2 | Cartellini gialli | 1 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Charlton | Bristol City | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 1 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Charlton
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 9.6
- Tiri in porta a partita
- 2.6
- Corner a partita
- 4.4
- Falli commessi a partita
- 12
- Cartellini gialli a partita
- 1.6
- Possesso palla medio
- 38%
- Tiri subiti a partita
- 16.9
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.8
- Corner subiti a partita
- 6.4
- Falli subiti a partita
- 12.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Bristol City
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 14.2
- Tiri in porta a partita
- 4.6
- Corner a partita
- 5.2
- Falli commessi a partita
- 11.8
- Cartellini gialli a partita
- 1.5
- Possesso palla medio
- 44.8%
- Tiri subiti a partita
- 12.6
- Tiri in porta subiti a partita
- 2.8
- Corner subiti a partita
- 5.5
- Falli subiti a partita
- 11.9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.4
Rendimento casa / trasferta
Charlton — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 0.2
- Tiri a partita
- 11.8
- Tiri in porta a partita
- 2.2
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 9
- Cartellini gialli a partita
- 0.5
- Possesso palla medio
- 44.5%
- Tiri subiti a partita
- 12.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 2.5
- Corner subiti a partita
- 6.2
- Falli subiti a partita
- 14
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Bristol City — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 15.5
- Tiri in porta a partita
- 5.8
- Corner a partita
- 4.5
- Falli commessi a partita
- 11.8
- Cartellini gialli a partita
- 0.8
- Possesso palla medio
- 43.5%
- Tiri subiti a partita
- 11
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.2
- Corner subiti a partita
- 4.8
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Charlton — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | 16:00 | Charlton | Portsmouth | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Andrew Kitchen, England | 0.82 | 0.4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 09/09/26 | 21:00 | Charlton | QPR | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Tom Nield, England | 0.48 | 1.1 | 9 | 15 | 0 | 2 | 5 | 12 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 29/08/26 | 16:00 | Charlton | Preston | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Tom Reeves, England | 0.74 | 1.32 | 15 | 12 | 2 | 1 | 7 | 4 | 11 | 21 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 15/08/26 | 16:00 | Charlton | Derby | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Benjamin Speedie, England | 0.97 | 1 | 13 | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Bristol City — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | 16:00 | Southampton | Bristol City | 4 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Sam Allison, England | 1.71 | 2.24 | 10 | 21 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 14 | — | — | 0 | 2 |
| 05/09/26 | 16:00 | Burnley | Bristol City | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Gavin Ward, England | 0.26 | 1.06 | 8 | 15 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 01/09/26 | 20:45 | Preston | Bristol City | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Rueben Ricardo, England | 1.91 | 1.78 | 18 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22/08/26 | 13:30 | Birmingham | Bristol City | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Will Finnie, England | 1.98 | 1.43 | 8 | 14 | 2 | 6 | 7 | 3 | 13 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
