LaLiga · 2026/27 · Terminata
Deportivo La Coruna — Real Betis
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Deportivo La Coruna | Real Betis | |
|---|---|---|
| 24 | Tiri | 11 |
| 7 | Tiri in porta | 4 |
| 18 | Tiri in area | 7 |
| 1 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 1 |
| — | Cartellini rossi | — |
Primo tempo
| Deportivo La Coruna | Real Betis | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Deportivo La Coruna
- Gol segnati a partita
- 1.5
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 7.8
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 3.8
- Falli commessi a partita
- 13.5
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 47.3%
- Tiri subiti a partita
- 13.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.5
- Corner subiti a partita
- 5.3
- Falli subiti a partita
- 12.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Real Betis
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 18.5
- Tiri in porta a partita
- 6.8
- Corner a partita
- 4.7
- Falli commessi a partita
- 9.8
- Cartellini gialli a partita
- 1.5
- Possesso palla medio
- 53.5%
- Tiri subiti a partita
- 14.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.7
- Corner subiti a partita
- 6.3
- Falli subiti a partita
- 12.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.7
Rendimento casa / trasferta
Deportivo La Coruna — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 7.7
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 3.7
- Falli commessi a partita
- 15.3
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 45.7%
- Tiri subiti a partita
- 11.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.3
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 11
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Real Betis — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.7
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 20.3
- Tiri in porta a partita
- 7
- Corner a partita
- 4.7
- Falli commessi a partita
- 8.7
- Cartellini gialli a partita
- 0.7
- Possesso palla medio
- 52%
- Tiri subiti a partita
- 16.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 7
- Corner subiti a partita
- 6.7
- Falli subiti a partita
- 8.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.3
Deportivo La Coruna — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/26 | 19:00 | Deportivo La Coruna | Sevilla | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Alejandro Hernandez, Spain | 0.14 | 0.73 | 4 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 15 | 16 | — | — | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 30/08/26 | 19:30 | Deportivo La Coruna | Valencia | 3 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | Miguel Angel Ortiz Arias, Spain | 1.42 | 1.4 | 11 | 12 | 4 | 4 | 5 | 5 | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 17/08/26 | 21:00 | Deportivo La Coruna | Elche | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Francisco Hernandez Maeso, Spain | 0.34 | 1.23 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 6 | 17 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — |
Real Betis — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/26 | 21:00 | Villarreal | Real Betis | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Francisco Hernandez Maeso, Spain | 1.89 | 3.52 | 14 | 26 | 8 | 12 | 7 | 4 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 29/08/26 | 17:00 | Levante | Real Betis | 5 | 2 | Vittoria in casa | 2 | 2 | Pareggio | Ricardo De Burgos Bengoetxea, Spain | 2.76 | 1.92 | 19 | 20 | 10 | 6 | 5 | 8 | 9 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 25/08/26 | 21:00 | Valencia | Real Betis | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Jon Ander Gonzalez Esteban, Spain | 1.12 | 0.71 | 16 | 15 | 3 | 3 | 8 | 2 | 10 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
