Championship · 2026/27 · Terminata
Derby — Birmingham
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Derby | Birmingham | |
|---|---|---|
| 18 | Tiri | 19 |
| 4 | Tiri in porta | 9 |
| 10 | Tiri in area | 14 |
| 1 | Goal | 2 |
| 1 | Cartellini gialli | 3 |
| — | Cartellini rossi | — |
Primo tempo
| Derby | Birmingham | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 2 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Derby
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 10.5
- Tiri in porta a partita
- 3.2
- Corner a partita
- 5.8
- Falli commessi a partita
- 14.5
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 47.8%
- Tiri subiti a partita
- 16.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.7
- Corner subiti a partita
- 6.2
- Falli subiti a partita
- 8.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.3
Birmingham
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 12
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 6.5
- Falli commessi a partita
- 12.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 49.7%
- Tiri subiti a partita
- 10.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 3.8
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Rendimento casa / trasferta
Derby — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 0.7
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 12
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 7.7
- Falli commessi a partita
- 13.3
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 50%
- Tiri subiti a partita
- 14.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 6.7
- Corner subiti a partita
- 5.3
- Falli subiti a partita
- 8.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Birmingham — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 11
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 7
- Falli commessi a partita
- 11.7
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 47.7%
- Tiri subiti a partita
- 9
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.7
- Corner subiti a partita
- 3.7
- Falli subiti a partita
- 11
- Cartellini gialli avversari a partita
- 3.5
Derby — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 20:45 | Derby | West Brom | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | James Bell, England | 1.27 | 0.38 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 12 | 9 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 29/08/26 | 13:30 | Derby | Swansea | 0 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | David Webb, England | 0.7 | 3 | 8 | 23 | 0 | 12 | 5 | 6 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | Derby | Cardiff | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Rueben Ricardo, England | 1.62 | 1.98 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 1 | — | — |
Birmingham — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 20:45 | Norwich | Birmingham | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Tom Reeves, England | 1.01 | 1.63 | 15 | 14 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 |
| 28/08/26 | 21:00 | Wrexham | Birmingham | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Robert Jones, England | 1.42 | 1.62 | 9 | 9 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 15/08/26 | 18:30 | Sheffield Utd | Birmingham | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Gavin Ward, England | 0.29 | 0.77 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 2 | 3 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
