Championship · 2026/27 · Terminata
Derby — Stoke City
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Derby | Stoke City | |
|---|---|---|
| 17 | Tiri | 12 |
| 3 | Tiri in porta | 4 |
| 14 | Tiri in area | 3 |
| 0 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Derby | Stoke City | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Derby PPNNP
Stoke City NVVVP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Derby 2 – 0 Stoke City
- Stoke City 3 – 1 Derby
- Derby 0 – 0 Stoke City
- Stoke City 2 – 1 Derby
- Stoke City 1 – 2 Derby
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Derby
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 12.3
- Tiri in porta a partita
- 3.9
- Corner a partita
- 5.5
- Falli commessi a partita
- 12.7
- Cartellini gialli a partita
- 2.4
- Possesso palla medio
- 49.2%
- Tiri subiti a partita
- 14.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.5
- Corner subiti a partita
- 5.5
- Falli subiti a partita
- 8.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.9
Stoke City
- Gol segnati a partita
- 1.7
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 11.3
- Tiri in porta a partita
- 3.7
- Corner a partita
- 4.4
- Falli commessi a partita
- 14.1
- Cartellini gialli a partita
- 2.3
- Possesso palla medio
- 43.8%
- Tiri subiti a partita
- 16.1
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.1
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Rendimento casa / trasferta
Derby — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 12.8
- Tiri in porta a partita
- 3.6
- Corner a partita
- 6.8
- Falli commessi a partita
- 11.6
- Cartellini gialli a partita
- 2.4
- Possesso palla medio
- 51%
- Tiri subiti a partita
- 15
- Tiri in porta subiti a partita
- 6.4
- Corner subiti a partita
- 5.8
- Falli subiti a partita
- 8.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.4
Stoke City — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 12.8
- Tiri in porta a partita
- 3.8
- Corner a partita
- 4
- Falli commessi a partita
- 14
- Cartellini gialli a partita
- 2.8
- Possesso palla medio
- 41.8%
- Tiri subiti a partita
- 19.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.4
- Corner subiti a partita
- 6.6
- Falli subiti a partita
- 10
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
Derby — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 16:00 | Derby | Wrexham | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 0.56 | 1.32 | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12/09/26 | 13:30 | Derby | Birmingham | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 1 | Pareggio | John Busby, England | 1.11 | 3.17 | 18 | 19 | 4 | 9 | 10 | 4 | 8 | 12 | — | — | 4 | 1 | 1 | 3 | — | — |
| 09/09/26 | 20:45 | Derby | West Brom | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | James Bell, England | 1.27 | 0.38 | 13 | 4 | 3 | 1 | 11 | 3 | 12 | 9 | — | — | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 29/08/26 | 13:30 | Derby | Swansea | 0 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | David Webb, England | 0.7 | 3 | 8 | 23 | 0 | 12 | 5 | 6 | 16 | 7 | — | — | 5 | 4 | 3 | 2 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | Derby | Cardiff | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Rueben Ricardo, England | 1.62 | 1.98 | 15 | 16 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | — | — | 5 | 0 | 5 | 1 | — | — |
Stoke City — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 16:00 | Bolton | Stoke City | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 3 | 0.71 | 30 | 9 | 5 | 4 | 10 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12/09/26 | 16:00 | Watford | Stoke City | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Lewis Smith, England | 0.39 | 1.5 | 6 | 18 | 2 | 6 | 5 | 8 | 14 | 6 | — | — | 0 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| 08/09/26 | 20:45 | Cardiff | Stoke City | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Sam Allison, England | 2.92 | 0.75 | 27 | 12 | 7 | 4 | 7 | 5 | 5 | 19 | — | — | 2 | 4 | 1 | 2 | — | — |
| 29/08/26 | 13:30 | Wolves | Stoke City | 4 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | Tom Nield, England | 2.66 | 0.83 | 18 | 10 | 8 | 3 | 7 | 1 | 13 | 15 | — | — | 2 | 3 | 1 | 4 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | Southampton | Stoke City | 3 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | Steve Martin, England | 2.32 | 0.93 | 18 | 15 | 5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 21 | — | — | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
