Serie A · 2026/27 · In programma
Frosinone — Cagliari
Percentuali · 1X2
Asian Handicap
Mercato separato dall’1X2: linee e probabilità reali prodotte dal modello, mai semplificate.
1° Tempo · 1X2
Esito del solo primo tempo, mercato separato dall’1X2 sul risultato finale.
Over/Under Goals
Probabilità Over/Under indipendenti per ciascuna linea realmente disponibile per questa partita.
Forma
Frosinone VNVVP
Cagliari PPPVP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Cagliari 1 – 0 Frosinone
- Frosinone 3 – 1 Cagliari
- Cagliari 4 – 3 Frosinone
- Cagliari 0 – 0 Frosinone
- Frosinone 2 – 2 Cagliari
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Frosinone
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 20
- Tiri in porta a partita
- 6.5
- Corner a partita
- 7.2
- Falli commessi a partita
- 14.8
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 48%
- Tiri subiti a partita
- 18.6
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.6
- Corner subiti a partita
- 6.5
- Falli subiti a partita
- 12.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.6
Cagliari
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 10.5
- Tiri in porta a partita
- 3.8
- Corner a partita
- 3.8
- Falli commessi a partita
- 12.5
- Cartellini gialli a partita
- 1.6
- Possesso palla medio
- 40.2%
- Tiri subiti a partita
- 18.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.8
- Corner subiti a partita
- 6.2
- Falli subiti a partita
- 8.9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
Rendimento casa / trasferta
Frosinone — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 2.4
- Gol subiti a partita
- 0.8
- Tiri a partita
- 18.4
- Tiri in porta a partita
- 6.6
- Corner a partita
- 6.4
- Falli commessi a partita
- 15.6
- Cartellini gialli a partita
- 1.6
- Possesso palla medio
- 43.4%
- Tiri subiti a partita
- 17.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.2
- Corner subiti a partita
- 6.4
- Falli subiti a partita
- 14
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.8
Cagliari — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 10.6
- Tiri in porta a partita
- 4.1
- Corner a partita
- 3.6
- Falli commessi a partita
- 12.6
- Cartellini gialli a partita
- 1.2
- Possesso palla medio
- 40.6%
- Tiri subiti a partita
- 16.6
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 5.1
- Falli subiti a partita
- 8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 0.7
Frosinone — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/26 | 15:00 | Frosinone | Torino | 2 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | 1.93 | 0.68 | 20 | 12 | 8 | 3 | 7 | 7 | 14 | 13 | 12 | 13 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 29/10/26 | 18:30 | Frosinone | Lecce | 5 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | — | 3.11 | 1.47 | 26 | 15 | 9 | 6 | 10 | 3 | 10 | 17 | 8 | 16 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 16/10/26 | 20:45 | Frosinone | Sassuolo | 4 | 2 | Vittoria in casa | 3 | 2 | Vittoria in casa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20/09/26 | 15:00 | Frosinone | Como | 2 | 0 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Daniele Chiffi, Italy | 2.18 | 2.12 | 22 | 27 | 6 | 8 | 7 | 8 | 21 | 8 | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — |
| 06/09/26 | 15:00 | Frosinone | Venezia | 3 | 2 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Mario Perri, Italy | 1.9 | 2.17 | 13 | 15 | 8 | 4 | 5 | 2 | 18 | 14 | — | — | 6 | 1 | 2 | 4 | — | — |
| 23/08/26 | 18:30 | Frosinone | Juventus | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Giovanni Ayroldi, Italy | 0.41 | 2.18 | 11 | 20 | 2 | 5 | 3 | 12 | 15 | 18 | — | — | 4 | 1 | 2 | 2 | — | — |
Cagliari — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/26 | 15:00 | Como | Cagliari | 2 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 0.78 | 0.53 | 10 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 6 | 12 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01/11/26 | 15:00 | Lazio | Cagliari | 2 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | — | 1.03 | 1.1 | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 18 | 7 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 27/10/26 | 20:45 | AS Roma | Cagliari | 4 | 2 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | — | 3.1 | 2.46 | 20 | 19 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19/10/26 | 18:30 | Monza | Cagliari | 4 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 2.08 | 1.92 | 14 | 16 | 6 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 10 | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 19/09/26 | 15:00 | Udinese | Cagliari | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Gianluca Manganiello, Italy | 2.13 | 1.12 | 26 | 5 | 5 | 2 | 16 | 1 | 10 | 8 | — | — | 2 | 4 | 2 | 0 | — | — |
| 12/09/26 | 20:45 | Atalanta | Cagliari | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 1 | Pareggio | Alberto Ruben Arena, Italy | 1.74 | 1.32 | 22 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — |
| 22/08/26 | 20:45 | Parma | Cagliari | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Daniele Perenzoni, Italy | 0.75 | 0.94 | 13 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 20 | — | — | 1 | 0 | 0 | 2 | — | — |
Scenari
Asian_Handicap · WIN
21%Linea: -1
Asian_Handicap · LOSS
58%Linea: -1
Asian_Handicap · PUSH
21%Linea: -1
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: -0.5
Asian_Handicap · LOSS
58%Linea: -0.5
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: -0.25
Asian_Handicap · LOSS
31%Linea: -0.25
Asian_Handicap · HALF_LOSS
27%Linea: -0.25
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: 0
Asian_Handicap · LOSS
31%Linea: 0
Asian_Handicap · PUSH
27%Linea: 0
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: 0.25
Asian_Handicap · LOSS
31%Linea: 0.25
Asian_Handicap · HALF_WIN
27%Linea: 0.25
Asian_Handicap · WIN
69%Linea: 0.5
Asian_Handicap · LOSS
31%Linea: 0.5
Asian_Handicap · WIN
69%Linea: 1
Asian_Handicap · LOSS
13%Linea: 1
Asian_Handicap · PUSH
18%Linea: 1
HT_1X2 · 1
42%HT_1X2 · X
40%HT_1X2 · 2
19%OU_Goals · OVER
31%Linea: 3.5
OU_Goals · UNDER
69%Linea: 3.5
OU_Goals · OVER
76%Linea: 1.5
OU_Goals · UNDER
24%Linea: 1.5
Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapDisponibile
- Over/UnderDisponibile
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Disponibile
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
- Versione modello
- OU-ITALY-IT_1-dyn180-20260701
- Calcolo
- 2026-10-31T08:06:20.277506+00:00
- Pubblicazione
- 2026-10-31T08:06:21.384239+00:00
Formazioni
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
