Championship · 2026/27 · Terminata
Lincoln — West Ham
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Lincoln | West Ham | |
|---|---|---|
| 5 | Tiri | 32 |
| 0 | Tiri in porta | 12 |
| 2 | Tiri in area | 17 |
| 0 | Goal | 6 |
| 0 | Cartellini gialli | 2 |
| 2 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Lincoln | West Ham | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 1 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Lincoln NVVPP
West Ham VVVNN
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
Nessun precedente disponibile: queste squadre non si sono mai affrontate nello storico raccolto.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Lincoln
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 12.6
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 3.9
- Falli commessi a partita
- 14.1
- Cartellini gialli a partita
- 2.6
- Possesso palla medio
- 36.7%
- Tiri subiti a partita
- 14.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.7
- Corner subiti a partita
- 7.4
- Falli subiti a partita
- 11.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.4
West Ham
- Gol segnati a partita
- 2.6
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 15.3
- Tiri in porta a partita
- 5.8
- Corner a partita
- 6.3
- Falli commessi a partita
- 9.9
- Cartellini gialli a partita
- 2.1
- Possesso palla medio
- 58%
- Tiri subiti a partita
- 12.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 4
- Corner subiti a partita
- 4.3
- Falli subiti a partita
- 11.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
Rendimento casa / trasferta
Lincoln — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 16.2
- Tiri in porta a partita
- 3.5
- Corner a partita
- 4.8
- Falli commessi a partita
- 13.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 37.5%
- Tiri subiti a partita
- 11.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 11.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.5
West Ham — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 12.5
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 8
- Falli commessi a partita
- 11.5
- Cartellini gialli a partita
- 3
- Possesso palla medio
- 57.8%
- Tiri subiti a partita
- 16.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 6
- Corner subiti a partita
- 3.8
- Falli subiti a partita
- 11.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
Lincoln — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | Lincoln | Swansea | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 0 | Vittoria in casa | Anthony Backhouse | 2.11 | 0.92 | 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | — | — |
| 05/09/26 | 13:30 | Lincoln | Southampton | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Andrew Kitchen, England | 2.27 | 0.77 | 19 | 16 | 5 | 4 | 4 | 6 | 14 | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 | — | — |
| 01/09/26 | 20:45 | Lincoln | Blackburn | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Will Finnie, England | 1.46 | 0.24 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 22/08/26 | 13:30 | Lincoln | Portsmouth | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Tony Harrington, England | 2.32 | 1.21 | 15 | 13 | 4 | 7 | 8 | 3 | 17 | 15 | 9 | 2 | 3 | 1 | — | — |
West Ham — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 13:30 | Millwall | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 0 | Vittoria in casa | Paul Tierney | 2.68 | 1.87 | 19 | 15 | 7 | 6 | 3 | 11 | 17 | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 08/09/26 | 21:00 | Bolton | West Ham | 2 | 3 | Vittoria in trasferta | 2 | 2 | Pareggio | David Webb, England | 1.56 | 2.22 | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Watford | West Ham | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Robert Madley, England | 1.6 | 0.89 | 16 | 13 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 16/08/26 | 17:00 | Burnley | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Josh Smith, England | 2.33 | 1.33 | 18 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HNessun precedente
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
