Championship · 2026/27 · Terminata
Middlesbrough — Wolves
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Middlesbrough | Wolves | |
|---|---|---|
| 14 | Tiri | 12 |
| 6 | Tiri in porta | 2 |
| 7 | Tiri in area | 6 |
| 1 | Goal | 0 |
| 3 | Cartellini gialli | 3 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Middlesbrough | Wolves | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Middlesbrough
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 17.5
- Tiri in porta a partita
- 5.1
- Corner a partita
- 5.8
- Falli commessi a partita
- 10
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 60.1%
- Tiri subiti a partita
- 11.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.1
- Corner subiti a partita
- 5.1
- Falli subiti a partita
- 9.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Wolves
- Gol segnati a partita
- 2.1
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 16
- Tiri in porta a partita
- 4.6
- Corner a partita
- 6.3
- Falli commessi a partita
- 12.4
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 53.6%
- Tiri subiti a partita
- 10.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.6
- Corner subiti a partita
- 4.6
- Falli subiti a partita
- 13.3
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.7
Rendimento casa / trasferta
Middlesbrough — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 2.8
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 19.2
- Tiri in porta a partita
- 6.5
- Corner a partita
- 7.2
- Falli commessi a partita
- 10.8
- Cartellini gialli a partita
- 0.8
- Possesso palla medio
- 63.2%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.8
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 9.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
Wolves — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 15.2
- Tiri in porta a partita
- 3.8
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 11.5
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 55.5%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.8
- Corner subiti a partita
- 4.8
- Falli subiti a partita
- 12.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Middlesbrough — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | 20:45 | Middlesbrough | Millwall | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | Robert Madley, England | 1.52 | 1.69 | 22 | 11 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 12/09/26 | 16:00 | Middlesbrough | Norwich | 4 | 3 | Vittoria in casa | 3 | 1 | Vittoria in casa | Adam Herczeg, England | 2.38 | 1.76 | 17 | 13 | 6 | 5 | 3 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 29/08/26 | 13:30 | Middlesbrough | West Brom | 3 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Paul Tierney, England | 2.55 | 1.32 | 15 | 12 | 6 | 4 | 7 | 6 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15/08/26 | 16:00 | Middlesbrough | Lincoln | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Robert Madley, England | 2.23 | 0.57 | 23 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Wolves — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 13:00 | Sheffield Utd | Wolves | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | R. Jones | 0.63 | 1.57 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 06/09/26 | 13:00 | Birmingham | Wolves | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 2 | Pareggio | Adam Herczeg, England | 1.39 | 2.47 | 15 | 10 | 5 | 4 | 8 | 4 | 17 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 01/09/26 | 20:45 | West Ham | Wolves | 4 | 2 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | Lewis Smith, England | 2.05 | 0.94 | 12 | 18 | 6 | 3 | 6 | 7 | 9 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 22/08/26 | 16:00 | Preston | Wolves | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Elliot Bell, England | 0.66 | 1.54 | 13 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
