Championship · 2026/27 · Terminata
Millwall — West Ham
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Millwall | West Ham | |
|---|---|---|
| 19 | Tiri | 15 |
| 7 | Tiri in porta | 6 |
| 14 | Tiri in area | 8 |
| 2 | Goal | 2 |
| 1 | Cartellini gialli | 4 |
| 0 | Cartellini rossi | 1 |
Primo tempo
| Millwall | West Ham | |
|---|---|---|
| 2 | Goal | 0 |
| 0 | Cartellini gialli | 1 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Millwall
- Gol segnati a partita
- 1.9
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 14.4
- Tiri in porta a partita
- 3.7
- Corner a partita
- 4.6
- Falli commessi a partita
- 12.4
- Cartellini gialli a partita
- 1.4
- Possesso palla medio
- 45.4%
- Tiri subiti a partita
- 14.1
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.9
- Corner subiti a partita
- 6.9
- Falli subiti a partita
- 8.9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.1
West Ham
- Gol segnati a partita
- 2.9
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 15.9
- Tiri in porta a partita
- 5.9
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 8.9
- Cartellini gialli a partita
- 1.9
- Possesso palla medio
- 55.9%
- Tiri subiti a partita
- 12
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.7
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 11
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.4
Rendimento casa / trasferta
Millwall — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 2.3
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 11.7
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 4
- Falli commessi a partita
- 12.7
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 43.3%
- Tiri subiti a partita
- 10
- Tiri in porta subiti a partita
- 3
- Corner subiti a partita
- 4.7
- Falli subiti a partita
- 12
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
West Ham — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 1.7
- Tiri a partita
- 11.7
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 7
- Falli commessi a partita
- 9.3
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 55%
- Tiri subiti a partita
- 15.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.7
- Corner subiti a partita
- 4
- Falli subiti a partita
- 9.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.3
Millwall — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 16:00 | Millwall | Bolton | 4 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Will Finnie, England | 2.65 | 0.95 | 12 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 02/09/26 | 20:45 | Millwall | Wrexham | 0 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Oliver Langford, England | 0.23 | 0.88 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — |
| 22/08/26 | 13:30 | Millwall | Norwich | 3 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Sam Allison, England | 2.69 | 1.02 | 19 | 8 | 7 | 2 | 8 | 3 | 14 | 8 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 |
West Ham — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/26 | 21:00 | Bolton | West Ham | 2 | 3 | Vittoria in trasferta | 2 | 2 | Pareggio | David Webb, England | 1.56 | 2.22 | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 12 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 29/08/26 | 16:00 | Watford | West Ham | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Robert Madley, England | 1.6 | 0.89 | 16 | 13 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 16/08/26 | 17:00 | Burnley | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Josh Smith, England | 2.33 | 1.33 | 18 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
