Ligue 2 · 2026/27 · In programma
Montpellier — Annecy
Percentuali · 1X2
Asian Handicap
Mercato separato dall’1X2: linee e probabilità reali prodotte dal modello, mai semplificate.
Over/Under Goals
Probabilità Over/Under indipendenti per ciascuna linea realmente disponibile per questa partita.
Forma
Montpellier VVVPP
Annecy PVPPV
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Annecy 0 – 3 Montpellier
- Annecy 0 – 0 Montpellier
- Montpellier 1 – 0 Annecy
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Montpellier
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 0.8
- Tiri a partita
- 12.8
- Tiri in porta a partita
- 4.6
- Corner a partita
- 4.9
- Falli commessi a partita
- 16.5
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 59%
- Tiri subiti a partita
- 13.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.7
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 17.9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Annecy
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 12.2
- Tiri in porta a partita
- 4.8
- Corner a partita
- 5.8
- Falli commessi a partita
- 13.7
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 42.8%
- Tiri subiti a partita
- 12.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.1
- Corner subiti a partita
- 5.4
- Falli subiti a partita
- 10.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
Rendimento casa / trasferta
Montpellier — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 0.8
- Tiri a partita
- 15.7
- Tiri in porta a partita
- 4.8
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 15.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.3
- Possesso palla medio
- 61.8%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 2.8
- Falli subiti a partita
- 19
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.7
Annecy — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 11.1
- Tiri in porta a partita
- 4.3
- Corner a partita
- 5.7
- Falli commessi a partita
- 12.9
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 43.4%
- Tiri subiti a partita
- 14
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.9
- Corner subiti a partita
- 5.7
- Falli subiti a partita
- 9.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
Montpellier — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 | 20:00 | Montpellier | Metz | 2 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | — | 1.99 | 0.84 | 23 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 16 | 19 | 16 | 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26/10/26 | 20:45 | Montpellier | RED Star FC 93 | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | 0.62 | 1.09 | 6 | 14 | 3 | 5 | 3 | 2 | 19 | 21 | 19 | 21 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 09/10/26 | 20:00 | Montpellier | Grenoble | 2 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 1.52 | 1.43 | 19 | 15 | 6 | 5 | 7 | 7 | 13 | 19 | 11 | 19 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 11/09/26 | 20:00 | Montpellier | PAU | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | — | — | 12 | 11 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 17 | 13 | 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 28/08/26 | 20:00 | Montpellier | Boulogne | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Pierre Gaillouste, France | — | — | 12 | 13 | 6 | 8 | 7 | 1 | 14 | 20 | — | — | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 08/08/26 | 20:45 | Montpellier | Dijon | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Remi Landry, France | — | — | 22 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 18 | — | — | 0 | 1 | 3 | 3 | — | — |
Annecy — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 | 20:00 | Boulogne | Annecy | 3 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 1.32 | 0.54 | 14 | 10 | 6 | 5 | 2 | 6 | 11 | 13 | 11 | 13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 23/10/26 | 20:00 | Sochaux | Annecy | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.15 | 2.47 | 18 | 14 | 7 | 7 | 12 | 6 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/26 | 20:00 | Dunkerque | Annecy | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 0.82 | 1.3 | 6 | 13 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 | 18 | 10 | 18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12/09/26 | 14:00 | Guingamp | Annecy | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | — | — | 14 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | 15 | 8 | 15 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 04/09/26 | 20:00 | Grenoble | Annecy | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Gael Angoula, France | — | — | 10 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 12 | 12 | — | — | 4 | 1 | 0 | 3 | — | — |
| 24/08/26 | 20:45 | Reims | Annecy | 3 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Eric Wattellier, France | — | — | 20 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 08/08/26 | 20:45 | PAU | Annecy | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Ahmed Taleb, France | — | — | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 10 | — | — | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Scenari
Asian_Handicap · WIN
18%Linea: -1
Asian_Handicap · LOSS
59%Linea: -1
Asian_Handicap · PUSH
23%Linea: -1
Asian_Handicap · WIN
41%Linea: -0.5
Asian_Handicap · LOSS
59%Linea: -0.5
Asian_Handicap · WIN
41%Linea: -0.25
Asian_Handicap · LOSS
30%Linea: -0.25
Asian_Handicap · HALF_LOSS
29%Linea: -0.25
Asian_Handicap · WIN
41%Linea: 0
Asian_Handicap · LOSS
30%Linea: 0
Asian_Handicap · PUSH
29%Linea: 0
Asian_Handicap · WIN
41%Linea: 0.25
Asian_Handicap · LOSS
30%Linea: 0.25
Asian_Handicap · HALF_WIN
29%Linea: 0.25
Asian_Handicap · WIN
70%Linea: 0.5
Asian_Handicap · LOSS
30%Linea: 0.5
Asian_Handicap · WIN
70%Linea: 1
Asian_Handicap · LOSS
11%Linea: 1
Asian_Handicap · PUSH
19%Linea: 1
BTTS · YES
45%BTTS · NO
55%OU_Goals · OVER
47%Linea: 2.5
OU_Goals · UNDER
53%Linea: 2.5
OU_Goals · OVER
27%Linea: 3.5
OU_Goals · UNDER
73%Linea: 3.5
OU_Goals · OVER
70%Linea: 1.5
OU_Goals · UNDER
30%Linea: 1.5
Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapDisponibile
- Over/UnderDisponibile
- Gol/No GolDisponibile
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
- Versione modello
- X20-AH-1.0-FR_2-PRODUCTION
- Calcolo
- 2026-10-19T09:41:32.826832+00:00
- Pubblicazione
- 2026-10-19T09:58:59.850731+00:00
Formazioni
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
