Championship · 2026/27 · Terminata
Norwich — Bolton
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Norwich | Bolton | |
|---|---|---|
| 10 | Tiri | 9 |
| 4 | Tiri in porta | 5 |
| 6 | Tiri in area | 7 |
| 3 | Goal | 4 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
Primo tempo
| Norwich | Bolton | |
|---|---|---|
| 2 | Goal | 2 |
| 0 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Norwich
- Gol segnati a partita
- 1.9
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 15.7
- Tiri in porta a partita
- 5.7
- Corner a partita
- 4.9
- Falli commessi a partita
- 11.3
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 52%
- Tiri subiti a partita
- 13.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 12
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Bolton
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.7
- Tiri a partita
- 12.7
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 5.9
- Falli commessi a partita
- 10.9
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 52.6%
- Tiri subiti a partita
- 12.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 6
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 11.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
Rendimento casa / trasferta
Norwich — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 2.3
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 18.3
- Tiri in porta a partita
- 6.3
- Corner a partita
- 5.7
- Falli commessi a partita
- 13
- Cartellini gialli a partita
- 3.3
- Possesso palla medio
- 47%
- Tiri subiti a partita
- 13
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.7
- Corner subiti a partita
- 4.7
- Falli subiti a partita
- 9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Bolton — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 0.7
- Gol subiti a partita
- 2.3
- Tiri a partita
- 11
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 5.3
- Falli commessi a partita
- 11.7
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 51%
- Tiri subiti a partita
- 14.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 6.7
- Corner subiti a partita
- 5.7
- Falli subiti a partita
- 9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 0.3
Norwich — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/26 | 20:45 | Norwich | Birmingham | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Tom Reeves, England | 1.01 | 1.63 | 15 | 14 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | 3 | 4 | 6 | 2 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Norwich | Burnley | 4 | 1 | Vittoria in casa | 3 | 1 | Vittoria in casa | Elliot Bell, England | 2.3 | 1.38 | 20 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15/08/26 | 16:00 | Norwich | West Brom | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Tim Robinson, England | 2.96 | 1.85 | 20 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | 1 | 3 | 0 | 2 | — | — |
Bolton — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 16:00 | Millwall | Bolton | 4 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Will Finnie, England | 2.65 | 0.95 | 12 | 13 | 5 | 4 | 3 | 9 | 13 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 01/09/26 | 20:45 | Sheffield Utd | Bolton | 3 | 2 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | Tony Harrington, England | 2.21 | 1.91 | 13 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | QPR | Bolton | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Edward Duckworth, England | 1.82 | 0.19 | 18 | 2 | 10 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
