Championship · 2026/27 · Terminata
Norwich — Portsmouth
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Norwich | Portsmouth | |
|---|---|---|
| 9 | Tiri | 9 |
| 2 | Tiri in porta | 2 |
| 3 | Tiri in area | 4 |
| 0 | Goal | 1 |
| 3 | Cartellini gialli | 2 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Norwich | Portsmouth | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Norwich VPPPP
Portsmouth VNNPV
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Norwich 1 – 1 Portsmouth
- Portsmouth 1 – 2 Norwich
- Norwich 3 – 5 Portsmouth
- Portsmouth 0 – 0 Norwich
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Norwich
- Gol segnati a partita
- 1.7
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 14.4
- Tiri in porta a partita
- 5.3
- Corner a partita
- 4.5
- Falli commessi a partita
- 11.3
- Cartellini gialli a partita
- 2.4
- Possesso palla medio
- 51.5%
- Tiri subiti a partita
- 12.9
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.7
- Corner subiti a partita
- 4.3
- Falli subiti a partita
- 11.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.9
Portsmouth
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 16.8
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 7
- Falli commessi a partita
- 11.4
- Cartellini gialli a partita
- 1.2
- Possesso palla medio
- 54.4%
- Tiri subiti a partita
- 10.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 12.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.1
Rendimento casa / trasferta
Norwich — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 2
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 15.4
- Tiri in porta a partita
- 5.4
- Corner a partita
- 5.2
- Falli commessi a partita
- 13
- Cartellini gialli a partita
- 3
- Possesso palla medio
- 49.8%
- Tiri subiti a partita
- 12.6
- Tiri in porta subiti a partita
- 4
- Corner subiti a partita
- 3.8
- Falli subiti a partita
- 9.6
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Portsmouth — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 13
- Tiri in porta a partita
- 3.5
- Corner a partita
- 5.5
- Falli commessi a partita
- 11.2
- Cartellini gialli a partita
- 1.2
- Possesso palla medio
- 54%
- Tiri subiti a partita
- 10.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.2
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 13.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Norwich — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 | 20:45 | Norwich | Southampton | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | — | 1.15 | 2.4 | 12 | 15 | 4 | 4 | 5 | 3 | 15 | 9 | 15 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 20/09/26 | 14:30 | Norwich | Bolton | 3 | 4 | Vittoria in trasferta | 2 | 2 | Pareggio | Tom Nield | 0.69 | 1.1 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 2 | 11 | 12 | — | — | 8 | 4 | — | — | — | — |
| 09/09/26 | 20:45 | Norwich | Birmingham | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Tom Reeves, England | 1.01 | 1.63 | 15 | 14 | 6 | 3 | 6 | 7 | 12 | 9 | — | — | 3 | 4 | 6 | 2 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Norwich | Burnley | 4 | 1 | Vittoria in casa | 3 | 1 | Vittoria in casa | Elliot Bell, England | 2.3 | 1.38 | 20 | 16 | 6 | 4 | 3 | 5 | 14 | 5 | — | — | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 15/08/26 | 16:00 | Norwich | West Brom | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Tim Robinson, England | 2.96 | 1.85 | 20 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 13 | 13 | — | — | 1 | 3 | 0 | 2 | — | — |
Portsmouth — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/26 | 13:00 | Southampton | Portsmouth | 1 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 1.35 | 0.81 | 7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 | 14 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 12/09/26 | 16:00 | Charlton | Portsmouth | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Andrew Kitchen, England | 0.82 | 0.4 | 10 | 9 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 9 | — | — | 3 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Bristol City | Portsmouth | 2 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | James Bell, England | 0.61 | 1.37 | 9 | 14 | 3 | 1 | 3 | 10 | 15 | 6 | — | — | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — |
| 22/08/26 | 13:30 | Lincoln | Portsmouth | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Tony Harrington, England | 2.32 | 1.21 | 15 | 13 | 4 | 7 | 8 | 3 | 17 | 15 | — | — | 9 | 2 | 3 | 1 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
