Ligue 2 · 2026/27 · In programma
PAU — Dijon
Percentuali · 1X2
Asian Handicap
Mercato separato dall’1X2: linee e probabilità reali prodotte dal modello, mai semplificate.
Over/Under Goals
Probabilità Over/Under indipendenti per ciascuna linea realmente disponibile per questa partita.
Forma
PAU VVVPP
Dijon PPVVP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Dijon 0 – 1 PAU
- Dijon 0 – 1 PAU
- PAU 0 – 0 Dijon
- Dijon 0 – 1 PAU
- PAU 2 – 0 Dijon
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
PAU
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 13.7
- Tiri in porta a partita
- 4.3
- Corner a partita
- 4.3
- Falli commessi a partita
- 15.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 47.8%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 16.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Dijon
- Gol segnati a partita
- 1.6
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 13.2
- Tiri in porta a partita
- 4.8
- Corner a partita
- 4.1
- Falli commessi a partita
- 15.5
- Cartellini gialli a partita
- 1.3
- Possesso palla medio
- 55.2%
- Tiri subiti a partita
- 13.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.7
- Corner subiti a partita
- 4.5
- Falli subiti a partita
- 14.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.5
Rendimento casa / trasferta
PAU — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.1
- Gol subiti a partita
- 1.1
- Tiri a partita
- 16.4
- Tiri in porta a partita
- 5.3
- Corner a partita
- 4.9
- Falli commessi a partita
- 16.7
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 59.1%
- Tiri subiti a partita
- 8.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.1
- Corner subiti a partita
- 2.9
- Falli subiti a partita
- 18.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Dijon — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 12
- Tiri in porta a partita
- 3.9
- Corner a partita
- 3.4
- Falli commessi a partita
- 16.6
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 55.7%
- Tiri subiti a partita
- 13.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.1
- Corner subiti a partita
- 5.4
- Falli subiti a partita
- 14.3
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.4
PAU — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | 20:00 | PAU | Nantes | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 0.61 | 1.6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 29 | 11 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 23/10/26 | 20:00 | PAU | Grenoble | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.37 | 0.76 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 22 | 20 | 21 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 09/10/26 | 20:00 | PAU | Laval | 3 | 2 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | — | 1.94 | 1.81 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 17 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18/09/26 | 20:00 | PAU | Dunkerque | 2 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Brendan Roffet | — | — | 22 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 15 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 04/09/26 | 20:00 | PAU | Sochaux | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Thomas Vincent, France | — | — | 19 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | 15 | — | — | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 21/08/26 | 20:00 | PAU | Nancy | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Tifenn Leprodhomme, France | — | — | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| 08/08/26 | 20:45 | PAU | Annecy | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Ahmed Taleb, France | — | — | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 10 | — | — | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Dijon — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/26 | 20:00 | Nancy | Dijon | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | 0.61 | 0.77 | 6 | 7 | 2 | 0 | 7 | 4 | 16 | 12 | 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 30/10/26 | 20:00 | Grenoble | Dijon | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.8 | 2.5 | 21 | 13 | 8 | 4 | 7 | 2 | 19 | 20 | 19 | 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16/10/26 | 20:00 | Reims | Dijon | 4 | 2 | Vittoria in casa | 3 | 1 | Vittoria in casa | — | 1.21 | 1.44 | 12 | 13 | 7 | 4 | 3 | 5 | 13 | 21 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18/09/26 | 20:00 | Annecy | Dijon | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 0 | Vittoria in casa | Vincent, Thomas | — | — | 12 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 15 | 11 | 15 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 04/09/26 | 20:00 | Boulogne | Dijon | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Eddy Rosier, France | — | — | 15 | 12 | 3 | 6 | 10 | 5 | 10 | 15 | — | — | 4 | 3 | 2 | 2 | — | — |
| 21/08/26 | 20:00 | Clermont Foot | Dijon | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Soulaimane Chamel, France | — | — | 8 | 18 | 2 | 6 | 2 | 7 | 7 | 19 | — | — | 4 | 3 | 0 | 2 | — | — |
| 08/08/26 | 20:45 | Montpellier | Dijon | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Remi Landry, France | — | — | 22 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 20 | 18 | — | — | 0 | 1 | 3 | 3 | — | — |
Scenari
Asian_Handicap · WIN
19%Linea: -1
Asian_Handicap · LOSS
61%Linea: -1
Asian_Handicap · PUSH
20%Linea: -1
Asian_Handicap · WIN
39%Linea: -0.5
Asian_Handicap · LOSS
61%Linea: -0.5
Asian_Handicap · WIN
39%Linea: -0.25
Asian_Handicap · LOSS
37%Linea: -0.25
Asian_Handicap · HALF_LOSS
24%Linea: -0.25
Asian_Handicap · WIN
39%Linea: 0
Asian_Handicap · LOSS
37%Linea: 0
Asian_Handicap · PUSH
24%Linea: 0
Asian_Handicap · WIN
39%Linea: 0.25
Asian_Handicap · LOSS
37%Linea: 0.25
Asian_Handicap · HALF_WIN
24%Linea: 0.25
Asian_Handicap · WIN
63%Linea: 0.5
Asian_Handicap · LOSS
37%Linea: 0.5
Asian_Handicap · WIN
63%Linea: 1
Asian_Handicap · LOSS
18%Linea: 1
Asian_Handicap · PUSH
19%Linea: 1
BTTS · YES
62%BTTS · NO
38%OU_Goals · OVER
45%Linea: 2.5
OU_Goals · UNDER
55%Linea: 2.5
OU_Goals · OVER
24%Linea: 3.5
OU_Goals · UNDER
76%Linea: 3.5
OU_Goals · OVER
70%Linea: 1.5
OU_Goals · UNDER
30%Linea: 1.5
Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapDisponibile
- Over/UnderDisponibile
- Gol/No GolDisponibile
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
- Versione modello
- X20-AH-1.0-FR_2-PRODUCTION
- Calcolo
- 2026-10-19T09:41:32.826832+00:00
- Pubblicazione
- 2026-10-19T09:59:00.068027+00:00
Formazioni
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
