Ligue 2 · 2026/27 · In programma
PAU — Guingamp
Percentuali · 1X2
Asian Handicap
Mercato separato dall’1X2: linee e probabilità reali prodotte dal modello, mai semplificate.
Over/Under Goals
Probabilità Over/Under indipendenti per ciascuna linea realmente disponibile per questa partita.
Forma
PAU VVVPP
Guingamp PVVPP
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Guingamp 1 – 2 PAU
- PAU 2 – 1 Guingamp
- Guingamp 2 – 2 PAU
- PAU 1 – 3 Guingamp
- Guingamp 0 – 1 PAU
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
PAU
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 13.7
- Tiri in porta a partita
- 4.3
- Corner a partita
- 4.3
- Falli commessi a partita
- 15.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 47.8%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 16.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Guingamp
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.6
- Tiri a partita
- 14.1
- Tiri in porta a partita
- 5.6
- Corner a partita
- 4
- Falli commessi a partita
- 11.8
- Cartellini gialli a partita
- 1.8
- Possesso palla medio
- 51.2%
- Tiri subiti a partita
- 14.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.5
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 17.9
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Rendimento casa / trasferta
PAU — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.1
- Gol subiti a partita
- 1.1
- Tiri a partita
- 16.4
- Tiri in porta a partita
- 5.3
- Corner a partita
- 4.9
- Falli commessi a partita
- 16.7
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 59.1%
- Tiri subiti a partita
- 8.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.1
- Corner subiti a partita
- 2.9
- Falli subiti a partita
- 18.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Guingamp — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 13.3
- Tiri in porta a partita
- 5.7
- Corner a partita
- 3.8
- Falli commessi a partita
- 12.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.3
- Possesso palla medio
- 51.2%
- Tiri subiti a partita
- 12.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.5
- Corner subiti a partita
- 3.2
- Falli subiti a partita
- 17.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 0.8
PAU — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/26 | 20:00 | PAU | Nantes | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 0.61 | 1.6 | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 29 | 11 | 27 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 23/10/26 | 20:00 | PAU | Grenoble | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.37 | 0.76 | 16 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 22 | 20 | 21 | 20 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 09/10/26 | 20:00 | PAU | Laval | 3 | 2 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | — | 1.94 | 1.81 | 16 | 11 | 8 | 5 | 3 | 5 | 19 | 20 | 17 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 18/09/26 | 20:00 | PAU | Dunkerque | 2 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Brendan Roffet | — | — | 22 | 6 | 10 | 2 | 6 | 2 | 16 | 15 | 16 | 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 04/09/26 | 20:00 | PAU | Sochaux | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Thomas Vincent, France | — | — | 19 | 12 | 8 | 4 | 8 | 1 | 21 | 15 | — | — | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 21/08/26 | 20:00 | PAU | Nancy | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Tifenn Leprodhomme, France | — | — | 15 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 16 | 18 | — | — | 1 | 1 | 3 | 2 | — | — |
| 08/08/26 | 20:45 | PAU | Annecy | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Ahmed Taleb, France | — | — | 16 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 12 | 10 | — | — | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Guingamp — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 | 20:00 | Dunkerque | Guingamp | 3 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 1.81 | 0.96 | 18 | 14 | 6 | 5 | 6 | 1 | 15 | 14 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 23/10/26 | 20:00 | Clermont Foot | Guingamp | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | — | 0.66 | 1.4 | 9 | 11 | 1 | 7 | 2 | 4 | 16 | 13 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 09/10/26 | 20:00 | Nancy | Guingamp | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | 2.39 | 0.5 | 17 | 8 | 7 | 2 | 4 | 4 | 22 | 17 | 18 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 05/09/26 | 14:00 | Reims | Guingamp | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Tifenn Leprodhomme, France | — | — | 9 | 17 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21/08/26 | 20:00 | Sochaux | Guingamp | 1 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Brendan Roffet, France | — | — | 8 | 18 | 3 | 6 | 2 | 8 | 21 | 11 | — | — | 1 | 5 | 1 | 5 | — | — |
| 08/08/26 | 20:45 | Metz | Guingamp | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Aurelien Petit, France | — | — | 15 | 12 | 7 | 7 | 5 | 3 | 16 | 10 | — | — | 0 | 1 | 2 | 1 | — | — |
Scenari
Asian_Handicap · WIN
21%Linea: -1
Asian_Handicap · LOSS
58%Linea: -1
Asian_Handicap · PUSH
21%Linea: -1
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: -0.5
Asian_Handicap · LOSS
58%Linea: -0.5
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: -0.25
Asian_Handicap · LOSS
34%Linea: -0.25
Asian_Handicap · HALF_LOSS
25%Linea: -0.25
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: 0
Asian_Handicap · LOSS
34%Linea: 0
Asian_Handicap · PUSH
25%Linea: 0
Asian_Handicap · WIN
42%Linea: 0.25
Asian_Handicap · LOSS
34%Linea: 0.25
Asian_Handicap · HALF_WIN
25%Linea: 0.25
Asian_Handicap · WIN
66%Linea: 0.5
Asian_Handicap · LOSS
34%Linea: 0.5
Asian_Handicap · WIN
66%Linea: 1
Asian_Handicap · LOSS
15%Linea: 1
Asian_Handicap · PUSH
18%Linea: 1
BTTS · YES
60%BTTS · NO
40%OU_Goals · OVER
47%Linea: 2.5
OU_Goals · UNDER
53%Linea: 2.5
OU_Goals · OVER
26%Linea: 3.5
OU_Goals · UNDER
74%Linea: 3.5
OU_Goals · OVER
70%Linea: 1.5
OU_Goals · UNDER
30%Linea: 1.5
Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapDisponibile
- Over/UnderDisponibile
- Gol/No GolDisponibile
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
- Versione modello
- X20-AH-1.0-FR_2-PRODUCTION
- Calcolo
- 2026-10-19T09:41:32.826832+00:00
- Pubblicazione
- 2026-10-19T09:59:00.023561+00:00
Formazioni
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
