Championship · 2026/27 · Terminata
Portsmouth — Blackburn
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Portsmouth | Blackburn | |
|---|---|---|
| 22 | Tiri | 8 |
| 7 | Tiri in porta | 5 |
| 17 | Tiri in area | 7 |
| 2 | Goal | 2 |
| 2 | Cartellini gialli | 1 |
| — | Cartellini rossi | — |
Primo tempo
| Portsmouth | Blackburn | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Portsmouth
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 14.8
- Tiri in porta a partita
- 4.2
- Corner a partita
- 6.7
- Falli commessi a partita
- 11
- Cartellini gialli a partita
- 0.5
- Possesso palla medio
- 53.8%
- Tiri subiti a partita
- 11.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 13.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Blackburn
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 12.1
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 5.9
- Falli commessi a partita
- 10.9
- Cartellini gialli a partita
- 3.1
- Possesso palla medio
- 52%
- Tiri subiti a partita
- 15.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.1
- Corner subiti a partita
- 4.4
- Falli subiti a partita
- 11.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Rendimento casa / trasferta
Portsmouth — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.7
- Tiri a partita
- 17.7
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 7.3
- Falli commessi a partita
- 12
- Cartellini gialli a partita
- 0.3
- Possesso palla medio
- 52%
- Tiri subiti a partita
- 12.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.3
- Corner subiti a partita
- 4
- Falli subiti a partita
- 13.3
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.3
Blackburn — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 10
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 7.7
- Falli commessi a partita
- 12
- Cartellini gialli a partita
- 3
- Possesso palla medio
- 57.3%
- Tiri subiti a partita
- 14.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 2.3
- Corner subiti a partita
- 4.3
- Falli subiti a partita
- 11
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Portsmouth — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 16:00 | Portsmouth | Cardiff | 2 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Benjamin Speedie, England | 2.07 | 1.37 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 01/09/26 | 20:45 | Portsmouth | Derby | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Sam Allison, England | 0.84 | 0.55 | 21 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 15/08/26 | 16:00 | Portsmouth | QPR | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | Will Finnie, England | 2.17 | 2.07 | 17 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Blackburn — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 13:30 | Preston | Blackburn | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Anthony Backhouse, England | 2.19 | 1.09 | 8 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 | — | — |
| 01/09/26 | 20:45 | Lincoln | Blackburn | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Will Finnie, England | 1.46 | 0.24 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 14/08/26 | 21:00 | Wolves | Blackburn | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Farai Hallam, England | 2.04 | 0.82 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
