Championship · 2026/27 · Terminata
Portsmouth — Sheffield Utd
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Portsmouth | Sheffield Utd | |
|---|---|---|
| 24 | Tiri | 11 |
| 7 | Tiri in porta | 4 |
| 15 | Tiri in area | 8 |
| 3 | Goal | 2 |
| 3 | Cartellini gialli | 1 |
| 0 | Cartellini rossi | 1 |
Primo tempo
| Portsmouth | Sheffield Utd | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Portsmouth PVNNP
Sheffield Utd PVPPV
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Portsmouth 0 – 1 Sheffield Utd
- Sheffield Utd 3 – 0 Portsmouth
- Sheffield Utd 2 – 1 Portsmouth
- Portsmouth 0 – 0 Sheffield Utd
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Portsmouth
- Gol segnati a partita
- 1.1
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 15.9
- Tiri in porta a partita
- 4.4
- Corner a partita
- 6.6
- Falli commessi a partita
- 12.1
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 52.9%
- Tiri subiti a partita
- 10.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 4.9
- Falli subiti a partita
- 12.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Sheffield Utd
- Gol segnati a partita
- 1.3
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 8.4
- Tiri in porta a partita
- 3.3
- Corner a partita
- 2.8
- Falli commessi a partita
- 12.2
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 41.8%
- Tiri subiti a partita
- 16
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.8
- Corner subiti a partita
- 6.9
- Falli subiti a partita
- 13.1
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Rendimento casa / trasferta
Portsmouth — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.8
- Tiri a partita
- 18.8
- Tiri in porta a partita
- 5.2
- Corner a partita
- 7.8
- Falli commessi a partita
- 13
- Cartellini gialli a partita
- 0.8
- Possesso palla medio
- 51.8%
- Tiri subiti a partita
- 11.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.2
- Corner subiti a partita
- 4.8
- Falli subiti a partita
- 12.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Sheffield Utd — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 8.2
- Tiri in porta a partita
- 3.2
- Corner a partita
- 2.2
- Falli commessi a partita
- 12.5
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 34.8%
- Tiri subiti a partita
- 17
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.2
- Corner subiti a partita
- 8.5
- Falli subiti a partita
- 12
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.2
Portsmouth — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | Portsmouth | Blackburn | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | John Busby | 1.6 | 0.59 | 22 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 16 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 05/09/26 | 16:00 | Portsmouth | Cardiff | 2 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Benjamin Speedie, England | 2.07 | 1.37 | 15 | 16 | 5 | 5 | 5 | 7 | 15 | 12 | 5 | 2 | 0 | 4 |
| 01/09/26 | 20:45 | Portsmouth | Derby | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Sam Allison, England | 0.84 | 0.55 | 21 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 15/08/26 | 16:00 | Portsmouth | QPR | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | Will Finnie, England | 2.17 | 2.07 | 17 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Sheffield Utd — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 13:30 | Stoke City | Sheffield Utd | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | Tim Robinson | 0.65 | 0.36 | 12 | 8 | 5 | 3 | 8 | 1 | 13 | 15 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 08/09/26 | 20:45 | Blackburn | Sheffield Utd | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Matt Donohue, England | 1.6 | 0.47 | 19 | 7 | 5 | 4 | 7 | 3 | 9 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 29/08/26 | 16:00 | Cardiff | Sheffield Utd | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 2 | Pareggio | John Busby, England | 2.24 | 1.28 | 28 | 6 | 10 | 4 | 13 | 2 | 12 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 22/08/26 | 16:00 | Swansea | Sheffield Utd | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Tom Nield, England | 0.57 | 1.46 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
