Championship · 2026/27 · Terminata
Preston — Millwall
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Preston | Millwall | |
|---|---|---|
| 12 | Tiri | 11 |
| 1 | Tiri in porta | 3 |
| 7 | Tiri in area | 7 |
| 0 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 2 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Preston | Millwall | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Preston
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 13
- Tiri in porta a partita
- 3.1
- Corner a partita
- 5.2
- Falli commessi a partita
- 12
- Cartellini gialli a partita
- 2.4
- Possesso palla medio
- 43.5%
- Tiri subiti a partita
- 15.9
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 5.5
- Falli subiti a partita
- 10
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.1
Millwall
- Gol segnati a partita
- 1.9
- Gol subiti a partita
- 1.9
- Tiri a partita
- 15
- Tiri in porta a partita
- 4.1
- Corner a partita
- 4.4
- Falli commessi a partita
- 13
- Cartellini gialli a partita
- 1.4
- Possesso palla medio
- 44%
- Tiri subiti a partita
- 14.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.1
- Corner subiti a partita
- 7.4
- Falli subiti a partita
- 10
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.4
Rendimento casa / trasferta
Preston — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 12.5
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 7.2
- Falli commessi a partita
- 10.2
- Cartellini gialli a partita
- 2.8
- Possesso palla medio
- 45.5%
- Tiri subiti a partita
- 12.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 10.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1
Millwall — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.5
- Gol subiti a partita
- 2.5
- Tiri a partita
- 16.5
- Tiri in porta a partita
- 3.5
- Corner a partita
- 5
- Falli commessi a partita
- 12.2
- Cartellini gialli a partita
- 1.8
- Possesso palla medio
- 47%
- Tiri subiti a partita
- 17.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.5
- Corner subiti a partita
- 8.5
- Falli subiti a partita
- 6.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Preston — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/09/26 | 16:00 | Preston | Lincoln | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Steve Martin, England | 0.58 | 0.66 | 11 | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 05/09/26 | 13:30 | Preston | Blackburn | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Anthony Backhouse, England | 2.19 | 1.09 | 8 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 01/09/26 | 20:45 | Preston | Bristol City | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Rueben Ricardo, England | 1.91 | 1.78 | 18 | 12 | 4 | 7 | 5 | 2 | 11 | 14 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 22/08/26 | 16:00 | Preston | Wolves | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Elliot Bell, England | 0.66 | 1.54 | 13 | 16 | 2 | 5 | 5 | 4 | 11 | 10 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Millwall — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | 20:45 | Middlesbrough | Millwall | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | Robert Madley, England | 1.52 | 1.69 | 22 | 11 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | — | — |
| 12/09/26 | 16:00 | Blackburn | Millwall | 3 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Josh Smith, England | 1.23 | 1.67 | 18 | 16 | 4 | 2 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 2 | 5 | 3 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Southampton | Millwall | 5 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 1 | Vittoria in casa | Adam Herczeg, England | 3.62 | 1.35 | 21 | 15 | 7 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 15/08/26 | 16:00 | Bristol City | Millwall | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Lewis Smith, England | 0.52 | 3.4 | 8 | 24 | 0 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
