Championship · 2026/27 · Terminata
QPR — Derby
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| QPR | Derby | |
|---|---|---|
| 9 | Tiri | 15 |
| 7 | Tiri in porta | 6 |
| 6 | Tiri in area | 13 |
| 4 | Goal | 1 |
| 2 | Cartellini gialli | 3 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| QPR | Derby | |
|---|---|---|
| 3 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
QPR PNNNN
Derby PPPNN
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- QPR 2 – 3 Derby
- Derby 1 – 0 QPR
- QPR 4 – 0 Derby
- Derby 2 – 0 QPR
- QPR 1 – 0 Derby
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
QPR
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 0.9
- Tiri a partita
- 16.1
- Tiri in porta a partita
- 5.1
- Corner a partita
- 6.2
- Falli commessi a partita
- 8.8
- Cartellini gialli a partita
- 1.9
- Possesso palla medio
- 48.8%
- Tiri subiti a partita
- 11.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.3
- Corner subiti a partita
- 3.9
- Falli subiti a partita
- 10
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
Derby
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1.7
- Tiri a partita
- 12
- Tiri in porta a partita
- 3.7
- Corner a partita
- 5.8
- Falli commessi a partita
- 13
- Cartellini gialli a partita
- 2.3
- Possesso palla medio
- 48.9%
- Tiri subiti a partita
- 15
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.3
- Corner subiti a partita
- 6
- Falli subiti a partita
- 8.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.9
Rendimento casa / trasferta
QPR — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 21.8
- Tiri in porta a partita
- 6.5
- Corner a partita
- 8.5
- Falli commessi a partita
- 6.8
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 51.2%
- Tiri subiti a partita
- 10.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 3
- Corner subiti a partita
- 3
- Falli subiti a partita
- 10.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Derby — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 11
- Tiri in porta a partita
- 3.8
- Corner a partita
- 4.5
- Falli commessi a partita
- 14.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.2
- Possesso palla medio
- 46.2%
- Tiri subiti a partita
- 15
- Tiri in porta subiti a partita
- 4
- Corner subiti a partita
- 6.2
- Falli subiti a partita
- 8.5
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
QPR — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | QPR | Preston | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | Thomas Parsons | 2.54 | 1.5 | 33 | 14 | 7 | 3 | 10 | 3 | 8 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 05/09/26 | 16:00 | QPR | Middlesbrough | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Andy Madley, England | 1.03 | 2.53 | 16 | 16 | 5 | 6 | 12 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — |
| 02/09/26 | 20:45 | QPR | Cardiff | 2 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Tim Robinson, England | 2.09 | 0.6 | 20 | 9 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | QPR | Bolton | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Edward Duckworth, England | 1.82 | 0.19 | 18 | 2 | 10 | 0 | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | — | — |
Derby — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/09/26 | 16:00 | Burnley | Derby | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Steve Martin | 0.45 | 1.75 | 6 | 17 | 2 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | 3 | 4 | 4 | 2 |
| 05/09/26 | 16:00 | West Ham | Derby | 3 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Oliver Langford, England | 3.79 | 0.11 | 20 | 4 | 7 | 0 | 5 | 6 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 01/09/26 | 20:45 | Portsmouth | Derby | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Sam Allison, England | 0.84 | 0.55 | 21 | 8 | 3 | 5 | 11 | 2 | 12 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 15/08/26 | 16:00 | Charlton | Derby | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Benjamin Speedie, England | 0.97 | 1 | 13 | 15 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
