Ligue 2 · 2026/27 · Terminata
Reims — Montpellier
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Reims | Montpellier | |
|---|---|---|
| 22 | Tiri | 10 |
| 6 | Tiri in porta | 4 |
| 17 | Tiri in area | 4 |
| 1 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 1 |
| 1 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Reims | Montpellier | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 1 |
| 1 | Cartellini gialli | 0 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Reims
- Gol segnati a partita
- 2.3
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 11
- Tiri in porta a partita
- 4.7
- Corner a partita
- 1.7
- Falli commessi a partita
- 12.7
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 47.2%
- Tiri subiti a partita
- 12.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.5
- Corner subiti a partita
- 4.8
- Falli subiti a partita
- 13.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.8
Montpellier
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 0.7
- Tiri a partita
- 12.7
- Tiri in porta a partita
- 4.5
- Corner a partita
- 5.7
- Falli commessi a partita
- 19
- Cartellini gialli a partita
- 2.7
- Possesso palla medio
- 56.8%
- Tiri subiti a partita
- 12
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.3
- Corner subiti a partita
- 3.3
- Falli subiti a partita
- 18
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Rendimento casa / trasferta
Reims — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 2.7
- Gol subiti a partita
- 2
- Tiri a partita
- 12.7
- Tiri in porta a partita
- 5.7
- Corner a partita
- 2
- Falli commessi a partita
- 10.7
- Cartellini gialli a partita
- 1.5
- Possesso palla medio
- 48.7%
- Tiri subiti a partita
- 13.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 6
- Corner subiti a partita
- 4.7
- Falli subiti a partita
- 12
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.5
Montpellier — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 10
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 5.7
- Falli commessi a partita
- 22.3
- Cartellini gialli a partita
- 3
- Possesso palla medio
- 48%
- Tiri subiti a partita
- 12.7
- Tiri in porta subiti a partita
- 4
- Corner subiti a partita
- 5.3
- Falli subiti a partita
- 17.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Reims — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 14:00 | Reims | Guingamp | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Tifenn Leprodhomme, France | 9 | 17 | 3 | 7 | 0 | 3 | 13 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24/08/26 | 20:45 | Reims | Annecy | 3 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Eric Wattellier, France | 20 | 8 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 13 | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — |
| 14/08/26 | 20:45 | Reims | Dunkerque | 3 | 3 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Pierre Gaillouste, France | 9 | 16 | 4 | 9 | 2 | 8 | 14 | 11 | — | — | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Montpellier — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/26 | 20:00 | Saint Etienne | Montpellier | 3 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | Ahmed Taleb, France | 14 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 18 | 21 | 18 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 21/08/26 | 20:00 | Dunkerque | Montpellier | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Eddy Rosier, France | 12 | 11 | 3 | 5 | 5 | 7 | 17 | 19 | — | — | 3 | 2 | — | — |
| 14/08/26 | 20:45 | Nancy | Montpellier | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Azzedine Souifi, France | 12 | 13 | 4 | 4 | 6 | 6 | 18 | 27 | — | — | 2 | 5 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
