Championship · 2026/27 · Terminata
Sheffield Utd — Lincoln
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Sheffield Utd | Lincoln | |
|---|---|---|
| 10 | Tiri | 12 |
| 5 | Tiri in porta | 3 |
| 5 | Tiri in area | 9 |
| 3 | Goal | 0 |
| 4 | Cartellini gialli | 3 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Sheffield Utd | Lincoln | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 0 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Dati non disponibili per questa partita.
Precedenti
Dati non disponibili per questa partita.
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Sheffield Utd
- Gol segnati a partita
- 1.1
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 8.2
- Tiri in porta a partita
- 3.1
- Corner a partita
- 2.9
- Falli commessi a partita
- 12
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 40%
- Tiri subiti a partita
- 16.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 7.5
- Falli subiti a partita
- 12.6
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.1
Lincoln
- Gol segnati a partita
- 0.9
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 12.6
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 4.1
- Falli commessi a partita
- 13.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.5
- Possesso palla medio
- 35.8%
- Tiri subiti a partita
- 15
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.6
- Corner subiti a partita
- 8.1
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.1
Rendimento casa / trasferta
Sheffield Utd — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 1.5
- Tiri a partita
- 8.2
- Tiri in porta a partita
- 3
- Corner a partita
- 3.5
- Falli commessi a partita
- 11.5
- Cartellini gialli a partita
- 1.3
- Possesso palla medio
- 45.2%
- Tiri subiti a partita
- 16
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.8
- Corner subiti a partita
- 6.5
- Falli subiti a partita
- 13.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2
Lincoln — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1
- Gol subiti a partita
- 0.5
- Tiri a partita
- 9
- Tiri in porta a partita
- 2.5
- Corner a partita
- 3.5
- Falli commessi a partita
- 13.8
- Cartellini gialli a partita
- 2.8
- Possesso palla medio
- 34%
- Tiri subiti a partita
- 18.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 5
- Corner subiti a partita
- 12
- Falli subiti a partita
- 9.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 0.8
Sheffield Utd — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/26 | 13:00 | Sheffield Utd | Wolves | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | R. Jones | 0.63 | 1.57 | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 15 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 05/09/26 | 16:00 | Sheffield Utd | Norwich | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Josh Smith, England | 0.79 | 3.04 | 11 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 14 | 13 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 01/09/26 | 20:45 | Sheffield Utd | Bolton | 3 | 2 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | Tony Harrington, England | 2.21 | 1.91 | 13 | 18 | 5 | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 15/08/26 | 18:30 | Sheffield Utd | Birmingham | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Gavin Ward, England | 0.29 | 0.77 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | 12 | 2 | 3 | — | — |
Lincoln — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/26 | 20:45 | Bristol City | Lincoln | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Tim Robinson, England | 1.53 | 0.53 | 18 | 9 | 4 | 3 | 13 | 4 | 13 | 19 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 12/09/26 | 16:00 | Preston | Lincoln | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Steve Martin, England | 0.58 | 0.66 | 11 | 9 | 3 | 3 | 16 | 3 | 8 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 29/08/26 | 16:00 | Bolton | Lincoln | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Benjamin Speedie, England | 1.89 | 1.32 | 21 | 8 | 6 | 2 | 14 | 2 | 6 | 15 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 15/08/26 | 16:00 | Middlesbrough | Lincoln | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Robert Madley, England | 2.23 | 0.57 | 23 | 10 | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaNon disponibile
- H2HNon disponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheNon disponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
