Championship · 2026/27 · Terminata
Swansea — West Ham
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| Swansea | West Ham | |
|---|---|---|
| 11 | Tiri | 9 |
| 0 | Tiri in porta | 4 |
| 5 | Tiri in area | 7 |
| 0 | Goal | 1 |
| 0 | Cartellini gialli | 2 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| Swansea | West Ham | |
|---|---|---|
| 0 | Goal | 1 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
Swansea PVVVV
West Ham VVNNV
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Swansea 4 – 1 West Ham
- West Ham 1 – 0 Swansea
- West Ham 1 – 0 Swansea
- Swansea 1 – 4 West Ham
- West Ham 1 – 4 Swansea
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Swansea
- Gol segnati a partita
- 1.6
- Gol subiti a partita
- 0.7
- Tiri a partita
- 12.2
- Tiri in porta a partita
- 4.9
- Corner a partita
- 3.8
- Falli commessi a partita
- 9.5
- Cartellini gialli a partita
- 1.7
- Possesso palla medio
- 57.3%
- Tiri subiti a partita
- 11
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.1
- Corner subiti a partita
- 4.9
- Falli subiti a partita
- 11.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
West Ham
- Gol segnati a partita
- 2.9
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 17
- Tiri in porta a partita
- 6.4
- Corner a partita
- 6.8
- Falli commessi a partita
- 10.3
- Cartellini gialli a partita
- 2.1
- Possesso palla medio
- 60.5%
- Tiri subiti a partita
- 11.5
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.6
- Corner subiti a partita
- 4.2
- Falli subiti a partita
- 11
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.5
Rendimento casa / trasferta
Swansea — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.4
- Gol subiti a partita
- 0.4
- Tiri a partita
- 11.6
- Tiri in porta a partita
- 5.2
- Corner a partita
- 4.4
- Falli commessi a partita
- 9.4
- Cartellini gialli a partita
- 1.6
- Possesso palla medio
- 60.4%
- Tiri subiti a partita
- 11.8
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.4
- Corner subiti a partita
- 3.2
- Falli subiti a partita
- 10.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
West Ham — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 2.8
- Gol subiti a partita
- 1.4
- Tiri a partita
- 16.4
- Tiri in porta a partita
- 5.6
- Corner a partita
- 8.6
- Falli commessi a partita
- 12
- Cartellini gialli a partita
- 2.8
- Possesso palla medio
- 62.8%
- Tiri subiti a partita
- 14.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.8
- Corner subiti a partita
- 3.6
- Falli subiti a partita
- 10.6
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1
Swansea — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 13:30 | Swansea | Norwich | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 2.25 | 0.67 | 12 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 12/09/26 | 16:00 | Swansea | Burnley | 3 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | James Bell, England | 2.63 | 1.73 | 13 | 18 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | — | — | 4 | 4 | 2 | 1 | — | — |
| 05/09/26 | 21:00 | Swansea | Wrexham | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Elliot Bell, England | 0.74 | 0.67 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 10 | 13 | — | — | 2 | 2 | 3 | 0 | — | — |
| 01/09/26 | 20:45 | Swansea | Watford | 2 | 0 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Edward Duckworth, England | 2.71 | 0.88 | 18 | 9 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 14 | — | — | 1 | 4 | 0 | 4 | — | — |
| 22/08/26 | 16:00 | Swansea | Sheffield Utd | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Tom Nield, England | 0.57 | 1.46 | 9 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | 14 | 10 | — | — | 2 | 6 | 2 | 2 | — | — |
West Ham — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/26 | 21:00 | Lincoln | West Ham | 0 | 6 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 0.39 | 3.22 | 5 | 32 | 0 | 12 | 3 | 11 | 7 | 14 | 7 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 19/09/26 | 13:30 | Millwall | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 2 | 0 | Vittoria in casa | Paul Tierney | 2.68 | 1.87 | 19 | 15 | 7 | 6 | 3 | 11 | 17 | 18 | — | — | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 08/09/26 | 21:00 | Bolton | West Ham | 2 | 3 | Vittoria in trasferta | 2 | 2 | Pareggio | David Webb, England | 1.56 | 2.22 | 13 | 11 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 12 | — | — | 2 | 3 | 0 | 3 | — | — |
| 29/08/26 | 16:00 | Watford | West Ham | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Robert Madley, England | 1.6 | 0.89 | 16 | 13 | 5 | 1 | 3 | 11 | 10 | 7 | — | — | 1 | 3 | 3 | 1 | — | — |
| 16/08/26 | 17:00 | Burnley | West Ham | 2 | 2 | Pareggio | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | Josh Smith, England | 2.33 | 1.33 | 18 | 11 | 6 | 2 | 5 | 6 | 12 | 9 | — | — | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
