Serie A · 2026/27 · In programma
Venezia — Como
Percentuali · 1X2
Asian Handicap
Mercato separato dall’1X2: linee e probabilità reali prodotte dal modello, mai semplificate.
1° Tempo · 1X2
Esito del solo primo tempo, mercato separato dall’1X2 sul risultato finale.
Over/Under Goals
Probabilità Over/Under indipendenti per ciascuna linea realmente disponibile per questa partita.
Forma
Venezia VPPPV
Como VVVPV
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Como 1 – 0 Venezia
- Como 1 – 1 Venezia
- Venezia 2 – 2 Como
- Como 2 – 1 Venezia
- Venezia 3 – 0 Como
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
Venezia
- Gol segnati a partita
- 0.7
- Gol subiti a partita
- 2.1
- Tiri a partita
- 14.2
- Tiri in porta a partita
- 4
- Corner a partita
- 4.3
- Falli commessi a partita
- 10
- Cartellini gialli a partita
- 2.1
- Possesso palla medio
- 51.9%
- Tiri subiti a partita
- 14.9
- Tiri in porta subiti a partita
- 5.6
- Corner subiti a partita
- 4.7
- Falli subiti a partita
- 9.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.2
Como
- Gol segnati a partita
- 1.7
- Gol subiti a partita
- 0.8
- Tiri a partita
- 18.2
- Tiri in porta a partita
- 5.8
- Corner a partita
- 6.3
- Falli commessi a partita
- 7.8
- Cartellini gialli a partita
- 1
- Possesso palla medio
- 61.8%
- Tiri subiti a partita
- 12.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.1
- Corner subiti a partita
- 4.1
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.7
Rendimento casa / trasferta
Venezia — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 0.8
- Gol subiti a partita
- 2.2
- Tiri a partita
- 14.6
- Tiri in porta a partita
- 4.8
- Corner a partita
- 4
- Falli commessi a partita
- 9.8
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 52.6%
- Tiri subiti a partita
- 14.4
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.8
- Corner subiti a partita
- 4.4
- Falli subiti a partita
- 8.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.4
Como — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.9
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 18.1
- Tiri in porta a partita
- 6.1
- Corner a partita
- 6
- Falli commessi a partita
- 7.4
- Cartellini gialli a partita
- 0.9
- Possesso palla medio
- 61%
- Tiri subiti a partita
- 15.3
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.1
- Corner subiti a partita
- 5
- Falli subiti a partita
- 12.3
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.9
Venezia — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/26 | 20:45 | Venezia | Udinese | 2 | 1 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | 1.6 | 1.09 | 15 | 13 | 4 | 5 | 3 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28/10/26 | 18:30 | Venezia | Inter | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | — | 1.56 | 2.08 | 12 | 16 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 17/10/26 | 15:00 | Venezia | Napoli | 1 | 0 | Vittoria in casa | 0 | 0 | Pareggio | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 19/09/26 | 20:45 | Venezia | Lazio | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Simone Sozza, Italy | 1.89 | 1.6 | 17 | 12 | 6 | 2 | 7 | 2 | 14 | 8 | — | — | 2 | 0 | 6 | 0 | — | — |
| 11/09/26 | 20:45 | Venezia | Fiorentina | 2 | 4 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Francesco Fourneau, Italy | 0.49 | 3.31 | 10 | 19 | 3 | 10 | 2 | 4 | 11 | 6 | — | — | 3 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 23/08/26 | 18:30 | Venezia | Lecce | 0 | 2 | Vittoria in trasferta | 0 | 0 | Pareggio | Antonio Rapuano, Italy | 2.05 | 2.7 | 19 | 12 | 7 | 5 | 5 | 3 | 8 | 12 | — | — | 2 | 2 | 1 | 3 | — | — |
Como — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/26 | 18:00 | Inter | Como | 2 | 0 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | — | 1.9 | 0.22 | 14 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 13 | 6 | 13 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27/10/26 | 20:45 | Torino | Como | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 0 | Vittoria in casa | — | 0.99 | 2.11 | 11 | 18 | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18/10/26 | 15:00 | Fiorentina | Como | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | — | 2.33 | 1.83 | 19 | 16 | 7 | 8 | 11 | 5 | 12 | 12 | 10 | 11 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 20/09/26 | 15:00 | Frosinone | Como | 2 | 0 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Daniele Chiffi, Italy | 2.18 | 2.12 | 22 | 27 | 6 | 8 | 7 | 8 | 21 | 8 | — | — | 2 | 2 | 3 | 2 | — | — |
| 04/09/26 | 20:45 | Genoa | Como | 1 | 4 | Vittoria in trasferta | 1 | 3 | Vittoria in trasferta | Marco Guida, Italy | 0.78 | 1.78 | 11 | 20 | 2 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | — | — | 6 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 30/08/26 | 18:30 | Napoli | Como | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | 1 | 2 | Vittoria in trasferta | Luca Pairetto, Italy | 1.39 | 1.05 | 13 | 21 | 2 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | — | — | 9 | 0 | 1 | 0 | — | — |
| 22/08/26 | 18:30 | Udinese | Como | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 0 | Vittoria in casa | Alberto Ruben Arena, Italy | 2.14 | 1.5 | 17 | 20 | 3 | 6 | 1 | 10 | 13 | 11 | — | — | — | — | 3 | 0 | — | — |
Scenari
Asian_Handicap · WIN
5%Linea: -1
Asian_Handicap · LOSS
85%Linea: -1
Asian_Handicap · PUSH
9%Linea: -1
Asian_Handicap · WIN
15%Linea: -0.5
Asian_Handicap · LOSS
85%Linea: -0.5
Asian_Handicap · WIN
15%Linea: -0.25
Asian_Handicap · LOSS
66%Linea: -0.25
Asian_Handicap · HALF_LOSS
19%Linea: -0.25
Asian_Handicap · WIN
15%Linea: 0
Asian_Handicap · LOSS
66%Linea: 0
Asian_Handicap · PUSH
19%Linea: 0
Asian_Handicap · WIN
15%Linea: 0.25
Asian_Handicap · LOSS
66%Linea: 0.25
Asian_Handicap · HALF_WIN
19%Linea: 0.25
Asian_Handicap · WIN
34%Linea: 0.5
Asian_Handicap · LOSS
66%Linea: 0.5
Asian_Handicap · WIN
34%Linea: 1
Asian_Handicap · LOSS
44%Linea: 1
Asian_Handicap · PUSH
22%Linea: 1
HT_1X2 · 1
22%HT_1X2 · X
40%HT_1X2 · 2
38%OU_Goals · OVER
30%Linea: 3.5
OU_Goals · UNDER
70%Linea: 3.5
OU_Goals · OVER
76%Linea: 1.5
OU_Goals · UNDER
24%Linea: 1.5
Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapDisponibile
- Over/UnderDisponibile
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Disponibile
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
- Versione modello
- OU-ITALY-IT_1-dyn180-20260701
- Calcolo
- 2026-10-31T08:06:20.277506+00:00
- Pubblicazione
- 2026-10-31T08:06:21.384239+00:00
Formazioni
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
