Championship · 2026/27 · Terminata
West Brom — Blackburn
Percentuali · 1X2
Stima 1X2 non disponibile.
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Statistiche partita
| West Brom | Blackburn | |
|---|---|---|
| 25 | Tiri | 10 |
| 4 | Tiri in porta | 2 |
| 19 | Tiri in area | 7 |
| 3 | Goal | 2 |
| 2 | Cartellini gialli | 3 |
| 0 | Cartellini rossi | 0 |
Primo tempo
| West Brom | Blackburn | |
|---|---|---|
| 1 | Goal | 2 |
| — | Cartellini gialli | — |
| — | Cartellini rossi | — |
I tiri del primo tempo non sono registrati separatamente nel patrimonio dati disponibile (solo il totale a fine partita): questa sezione mostra solo goal e cartellini.
Forma
West Brom VNPPV
Blackburn PVNVV
Ultimi risultati reali prima di questa partita, dal più vecchio (sinistra) al più recente (destra).Precedenti
- Blackburn 0 – 0 West Brom
- West Brom 1 – 0 Blackburn
- West Brom 0 – 2 Blackburn
- Blackburn 0 – 0 West Brom
- West Brom 4 – 1 Blackburn
Statistiche
Profilo tecnico reale (tiri, corner, falli, cartellini, possesso) prodotto e concesso da ciascuna squadra nella stagione in corso, dall'inizio del campionato fino a prima del calcio d'inizio di questa partita -- distinto da Forma (solo esito V/N/P) e da Precedenti (solo gli scontri diretti fra queste due squadre).
Medie stagionali complessive
West Brom
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1
- Tiri a partita
- 10.2
- Tiri in porta a partita
- 3.5
- Corner a partita
- 5.3
- Falli commessi a partita
- 10.1
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 53.6%
- Tiri subiti a partita
- 11.6
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 6.1
- Falli subiti a partita
- 13.7
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
Blackburn
- Gol segnati a partita
- 1.5
- Gol subiti a partita
- 1.3
- Tiri a partita
- 11.3
- Tiri in porta a partita
- 4.2
- Corner a partita
- 6.4
- Falli commessi a partita
- 10.1
- Cartellini gialli a partita
- 2.4
- Possesso palla medio
- 49.9%
- Tiri subiti a partita
- 16
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.7
- Corner subiti a partita
- 5.6
- Falli subiti a partita
- 10.8
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
Rendimento casa / trasferta
West Brom — rendimento in casa
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 0.8
- Tiri a partita
- 12.2
- Tiri in porta a partita
- 4.2
- Corner a partita
- 5.6
- Falli commessi a partita
- 9.8
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 58.2%
- Tiri subiti a partita
- 9
- Tiri in porta subiti a partita
- 3.2
- Corner subiti a partita
- 4.8
- Falli subiti a partita
- 13.2
- Cartellini gialli avversari a partita
- 2.8
Blackburn — rendimento in trasferta
- Gol segnati a partita
- 1.2
- Gol subiti a partita
- 1.2
- Tiri a partita
- 8.2
- Tiri in porta a partita
- 3.6
- Corner a partita
- 7
- Falli commessi a partita
- 10.4
- Cartellini gialli a partita
- 2
- Possesso palla medio
- 53%
- Tiri subiti a partita
- 17.2
- Tiri in porta subiti a partita
- 4.2
- Corner subiti a partita
- 6.4
- Falli subiti a partita
- 11.4
- Cartellini gialli avversari a partita
- 1.6
West Brom — partite casalinghe nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/26 | 13:30 | West Brom | Birmingham | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.13 | 2.6 | 14 | 15 | 2 | 7 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 12/09/26 | 13:30 | West Brom | QPR | 1 | 1 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Ruebyn Ricardo, England | 1.22 | 0.62 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 11 | 14 | — | — | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — |
| 05/09/26 | 16:00 | West Brom | Watford | 1 | 0 | Vittoria in casa | 1 | 0 | Vittoria in casa | Michael Salisbury, England | 1.14 | 1.26 | 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 4 | 18 | 11 | — | — | 2 | 0 | 5 | 3 | — | — |
| 02/09/26 | 20:45 | West Brom | Charlton | 1 | 1 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Farai Hallam, England | 0.57 | 0.39 | 15 | 4 | 3 | 1 | 8 | 3 | 4 | 16 | — | — | 2 | 2 | 1 | 1 | — | — |
| 23/08/26 | 13:00 | West Brom | Burnley | 3 | 1 | Vittoria in casa | 1 | 1 | Pareggio | Anthony Backhouse, England | 1.63 | 1.18 | 11 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | — | — | 8 | 0 | 1 | 2 | — | — |
Blackburn — partite in trasferta nel campionato in corso
| Data | Ora | Squadra in casa | Squadra in trasferta | Gol casa | Gol trasferta | Risultato finale | Gol casa 1° tempo | Gol trasferta 1° tempo | Risultato 1° tempo | Arbitro | Gol attesi (xG) casa | Gol attesi (xG) trasferta | Tiri totali casa | Tiri totali trasferta | Tiri in porta casa | Tiri in porta trasferta | Calci d’angolo casa | Calci d’angolo trasferta | Falli commessi casa | Falli commessi trasferta | Calci di punizione concessi squadra di casa | Calci di punizione concessi squadra in trasferta | Fuorigioco casa | Fuorigioco trasferta | Cartellini gialli casa | Cartellini gialli trasferta | Cartellini rossi casa | Cartellini rossi trasferta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/10/26 | 20:45 | Bristol City | Blackburn | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | 0 | 1 | Vittoria in trasferta | — | 1.98 | 0.21 | 20 | 3 | 7 | 1 | 10 | 5 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/26 | 16:00 | Portsmouth | Blackburn | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | John Busby | 1.6 | 0.59 | 22 | 8 | 7 | 5 | 9 | 7 | 16 | 9 | — | — | 2 | 2 | 2 | 1 | — | — |
| 05/09/26 | 13:30 | Preston | Blackburn | 2 | 1 | Vittoria in casa | 2 | 0 | Vittoria in casa | Anthony Backhouse, England | 2.19 | 1.09 | 8 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 11 | 9 | — | — | 1 | 5 | 4 | 2 | — | — |
| 01/09/26 | 20:45 | Lincoln | Blackburn | 0 | 0 | Pareggio | 0 | 0 | Pareggio | Will Finnie, England | 1.46 | 0.24 | 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | 11 | — | — | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 14/08/26 | 21:00 | Wolves | Blackburn | 2 | 2 | Pareggio | 1 | 1 | Pareggio | Farai Hallam, England | 2.04 | 0.82 | 18 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 16 | — | — | 0 | 1 | 1 | 3 | — | — |
Scenari
Stima assente.
Confronta lo stesso scenario tra più partite →Dati disponibili
- FixtureDisponibile
- FormaDisponibile
- H2HDisponibile
- 1X2Non pubblicato
- Asian HandicapNon pubblicato
- Over/UnderNon pubblicato
- Gol/No GolNon pubblicato
- Risultato esattoNon pubblicato
- 1° Tempo 1X2Non pubblicato
- Doppia ChanceNon pubblicato
- StatisticheDisponibile
- LiveNon integrato
Dettagli tecnici
Dati disponibili—record utili, quando comunicati dal motore
Formazioni
Formazioni non ancora disponibili.
Contenuti correlati
Nessun contenuto pertinente pubblicato.
